WB AC rev. E1.0
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Про подключение устройств разных типов см: Wiren Board 5: Подключение периферийных устройств
Клеммники
Физическое расположение
| FET_1 | FET_2 | FET_3 | GND | V+ | V+ | x | V+ | V+ | GND | GND | RS-485 A | RS-485 B |
| W2- | W2+ | W1- | W1+ | B2 | B1 | x | SCK | MISO | MOSI | CS_NFC2 | GND | +5V |
Типы
|
подпись |
Max. V, I | cостояние по умолчанию | Функуции | ||||
| Верхний ряд, левый блок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET_1 | 30V, 2A | High Z | Выходы "открытый коллектор" | ||||
| FET_2 | |||||||
| FET_3 | |||||||
| GND | GND | ||||||
| V+ | 18V | Входное напряжение | |||||
| V+ | |||||||
| Верхний ряд, правый блок | |||||||
| V+ | Входное напряжение | ||||||
| V+ | |||||||
| GND | GND | ||||||
| GND | |||||||
| RS-485 A | 18V | 0V | порт RS-485 (/dev/ttyAPP0) | ||||
| RS-485 B | 18V | +5V | |||||
| Нижний ряд, левый блок | |||||||
| W2- | 5V, 0.5A | 5V | Цифровой вход, подключение считывателей Wiegand, подключение кнопок (сухой контакт) | ||||
| W2+ | |||||||
| W1- | 5V, 0.5A | 5V | Цифровой вход, подключение считывателей Wiegand, подключение кнопок (сухой контакт) | ||||
| W1+ | |||||||
| B1 | 5V, 0.5A | 5V | Цифровой вход, подключение кнопок (сухой контакт) | ||||
| B2 | 5V, 0.5A | 5V | |||||
Светодиоды
| цвет | GPIO | вывод olinuxino | комментарии |
| green | 92 | 24@CON2 | /sys/class/leds/green |
| red | 91 | 25@CON2 | /sys/class/leds/red |
Кнопки
| клеммник | GPIO | вывод olinuxino | комментарии |
| B1 | 38 | 9@CON1 | external pull-up |
| B2 | 39 | 10@CON1 | external pull-up |
Wiegand/Кнопки
| клеммник | GPIO | вывод olinuxino | комментарии |
| W1- | 34 | 5@CON1 | pull-down |
| W1+ | 35 | 6@CON1 | 3k3 pull-up |
| W2- | 36 | 7@CON1 | |
| W2+ | 37 | 8@CON1 |
FET
| клеммник | GPIO | вывод olinuxino | комментарии | |
| FET1 | 52 | 26@CON1 | ||
| FET2 | 50 | 25@CON1 | ||
| FET3 | 57 | 22@CON1 |
Внутреннее
| клеммник | GPIO | вывод olinuxino | комментарии |
| RTS | 1 | 12@CON1 | |
| CS_NFC2 | 2 | 13@CON1 | |
| WDI | 6 | 17@CON1 | |
| 3.3V_EN | 16 | 19@CON1 | |
| CS_NFC | 3 | 12@CON2 | |
| ADDR1 | 23 | 26@CON2 | |
| ADDR2 | 25 | 27@CON2 | |
| BUZZER | 60 | 28@CON2 |