Карта регистров датчика WB-MS v.2
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Описание
| RO / RW | Read only / Read/Write |
| Выделено жирным | Значение регистра по умолчанию |
| xN | Множитель, на который надо умножить число из регистра, чтобы получить значение в единицах измерения.
Не указан — считать равным 1 |
| ⚡ | Регистр поддерживает отправку данных с помощью событий Быстрого Modbus. |
| FW | Версия прошивки устройства, с которой появился регистр. Пусто — регистр был всегда. |
| Error: | Значение при ошибке |
| Серый цвет ячейки | Служебный регистр: назначение, формат и содержимое может измениться в новых версиях прошивки |
| Адрес | Параметры регистра | Описание | Значения | FW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | |||
| 2 | 0x0002 | Coil | RW | bool | Включение подогрева (heater) датчика температуры и влажности | 0 или 1 (0) | 3.2.0 |
| 8 | 0x0008 | Включение режима очистки датчика температуры и влажности SHT40 | 4.35.0 | ||||
| 24 | 0x0018 | Сохранение новых обнаруженных датчиков на входе 1 | 1 — сохранить новые датчики | 4.36.0 | |||
| 25 | 0x0019 | Сохранение новых обнаруженных датчиков на входе 2 | |||||
| 32 | 0x0020 | Сохранение новых обнаруженных датчиков на всех входах | |||||
| 0 | 0x0000 | Discrete input | RO | bool | Текущее состояние входа №1: 0 - разомкнут, 1 - замкнут на GND. Если для входа выбран режим 1-wire, значение всегда равно 0. | 0 или 1 | 3.10.0 |
| 1 | 0x0001 | Текущее состояние входа №2: 0 - разомкнут, 1 - замкнут на GND. Если для входа выбран режим 1-wire, значение всегда равно 0. | |||||
| 16 | 0x0010 | Статус опроса 1-Wire датчика на входе 1 | 0 — датчик не подключен, 1 — датчик подключен и корректно опрашивается | 4.36.0 | |||
| 17 | 0x0011 | Статус опроса 1-Wire датчика на входе 2 | |||||
| 500 | 0x01F4 | Статус опроса датчика 1 входа 1 | |||||
| 501 | 0x01F5 | Статус опроса датчика 2 входа 1 | |||||
| 502 | 0x01F6 | Статус опроса датчика 3 входа 1 | |||||
| 503 | 0x01F7 | Статус опроса датчика 4 входа 1 | |||||
| 504 | 0x01F8 | Статус опроса датчика 5 входа 1 | |||||
| 505 | 0x01F9 | Статус опроса датчика 6 входа 1 | |||||
| 506 | 0x01FA | Статус опроса датчика 7 входа 1 | |||||
| 507 | 0x01FB | Статус опроса датчика 8 входа 1 | |||||
| 508 | 0x01FC | Статус опроса датчика 9 входа 1 | |||||
| 509 | 0x01FD | Статус опроса датчика 10 входа 1 | |||||
| 510 | 0x01FE | Статус опроса датчика 11 входа 1 | |||||
| 511 | 0x01FF | Статус опроса датчика 12 входа 1 | |||||
| 512 | 0x0200 | Статус опроса датчика 13 входа 1 | |||||
| 513 | 0x0201 | Статус опроса датчика 14 входа 1 | |||||
| 514 | 0x0202 | Статус опроса датчика 15 входа 1 | |||||
| 515 | 0x0203 | Статус опроса датчика 16 входа 1 | |||||
| 516 | 0x0204 | Статус опроса датчика 17 входа 1 | |||||
| 517 | 0x0205 | Статус опроса датчика 18 входа 1 | |||||
| 518 | 0x0206 | Статус опроса датчика 19 входа 1 | |||||
| 519 | 0x0207 | Статус опроса датчика 20 входа 1 | |||||
| 540 | 0x021C | Статус опроса датчика 1 входа 2 | |||||
| 541 | 0x021D | Статус опроса датчика 2 входа 2 | |||||
| 542 | 0x021E | Статус опроса датчика 3 входа 2 | |||||
| 543 | 0x021F | Статус опроса датчика 4 входа 2 | |||||
| 544 | 0x0220 | Статус опроса датчика 5 входа 2 | |||||
| 545 | 0x0221 | Статус опроса датчика 6 входа 2 | |||||
| 546 | 0x0222 | Статус опроса датчика 7 входа 2 | |||||
| 547 | 0x0223 | Статус опроса датчика 8 входа 2 | |||||
| 548 | 0x0224 | Статус опроса датчика 9 входа 2 | |||||
| 549 | 0x0225 | Статус опроса датчика 10 входа 2 | |||||
| 550 | 0x0226 | Статус опроса датчика 11 входа 2 | |||||
| 551 | 0x0227 | Статус опроса датчика 12 входа 2 | |||||
| 552 | 0x0228 | Статус опроса датчика 13 входа 2 | |||||
| 553 | 0x0229 | Статус опроса датчика 14 входа 2 | |||||
| 554 | 0x022A | Статус опроса датчика 15 входа 2 | |||||
| 555 | 0x022B | Статус опроса датчика 16 входа 2 | |||||
| 556 | 0x022C | Статус опроса датчика 17 входа 2 | |||||
| 557 | 0x022D | Статус опроса датчика 18 входа 2 | |||||
| 558 | 0x022E | Статус опроса датчика 19 входа 2 | |||||
| 559 | 0x022F | Статус опроса датчика 20 входа 2 | |||||
| 0 | 0x0000 | Input | RO | s16 | Температура | x0.1, °C Error: 0x7FFF |
3.10.0 |
| 1 | 0x0001 | Input | RO | s16 | Относительная влажность | x0.1, %RH Error: 0x7FFFF | |
| 2 | 0x0002 | Input | RO | u16 | Освещённость | лк 0 | |
| 4 | 0x0004 | Input | RO | s16 | Температура | x0.01, °C Error: 0x7FFF |
4.2 |
| 5 | 0x0005 | Input | RO | s16 | Относительная влажность | x0.01, %RH Error: 0x7FFFF |
4.2 |
| 6 | 0x0006 | Input | RO | s16 | Температура датчика DS18B20 на входе 1 | x0.0625, °C Error: 0x7FFF |
4.36.0 |
| 7 | 0x0007 | Input | RO | s16 | Температура датчика DS18B20 на входе 2 | x0.0625, °C Error: 0x7FFF |
4.36.0 |
| 11 | 0x000B | Input | RO | u16 | Качество воздуха | ppb Error: 0xFFFF | |
| 20 | 0x0014 | Input | RO | s16 | Последнее валидное значение температуры датчика DS18B20 на входе 1 | x0.0625, °C | 4.36.0 |
| 21 | 0x0015 | Input | RO | s16 | Последнее валидное значение температуры датчика DS18B20 на входе 2 | x0.0625, °C | 4.36.0 |
| 90 | 0x005A | Holding | RW | u16 | Время усреднения освещённости | x0.1, мс 20 | |
| 98 | 0x0062 | Holding | RW | u16 | Период опроса датчиков температуры. При изменении данного параметра, следует также изменить коэффициент в регистре 99 | с, 1 - 60 (2) |
4.36.0 |
| 99 | 0x0063 | Holding | RW | u16 | Коэффициент фильтра подозрительных значений для датчиков DS18B20. Если разница между новым и предыдущим значением больше коэффициента, то новое значение отбрасывается. Используется только для фильтрации ошибочных значений 85 °C, получаемых при ошибке конверсии температуры. | x0.0625, °C 1 - 19200 (32), 0 — фильтр отключен |
4.36.0 |
| 101 | 0x0065 | Input | RO | u16 | Количество успешных считываний датчика температуры и влажности | ||
| 102 | 0x0066 | Input | RO | u16 | Количество ошибок считывания датчика температуры и влажности | ||
| 103 | 0x0067 | Holding | RW | u16 | HOLD_REG_ILLUMINANCE_MODE | ||
| 106 | 0x006A | Input | RO | u16 | Значение baseline датчика VOC | ||
| 107 | 0x006B | Input | RO | u16 | Сырые значения датчика VOC | Error: 0xFFFF | |
| 108 | 0x006C | Input | RO | u16 | Версия датчика VOC | Error: 0xFFFF | 4.2 |
| 122 | 0x007A | Input | RO | u16 | Минимальное значение входного напряжения с момента включения датчика | мВ | 4.16.0 |
| 245 | 0x00F5 | Holding | RW | s16 | Температурная компенсация самонагрева для датчика температуры и влажности, которая вычитается из измеренной температуры. Регистр можно использовать для поправки температуры, например, при монтаже близко к потолку. | x0.01, °C | 4.16.16 |
| 275 | 0x0113 | Holding | RW | u16 | Режим входа №1 | 0 — 1-wire, 1 — дискретный вход: счет и детектирование нажатий |
4.0.0 |
| 276 | 0x0114 | Holding | RW | u16 | Режим входа №2 | 4.0.0 | |
| 277 | 0x0115 | Input | RO | u16 | Счетчик срабатываний для входа №1 | 4.0.0 | |
| 278 | 0x0116 | Input | RO | u16 | Счетчик срабатываний для входа №2 | 4.0.0 | |
| 284 | 0x011C | Input | RO | s16 | Сырое значение температуры (без учета температурной компенсации) | x0.01, °C Error: 0x7FFF |
4.16.16 |
| 285 | 0x011D | Input | RO | u16 | Сырое значение относительной влажности (без учета температурной компенсации) | x0.01, %RH Error: 0x7FFFF | |
| 288 | 0x0120 | Holding | RW | s16 | Калибровочное значение датчика освещенности, корректировка происходит по следующей формуле: illuminance = illuminance * (1 + calib_coeff/2^7)) | val -128..127 | 4.18.6 |
| 340 | 0x0154 | Holding | RW | u16 | Время подавления дребезга для входа 1 | мс, 0 - 100 (50) |
4.36.0 |
| 341 | 0x0155 | Время подавления дребезга для входа 2 | |||||
| 464 | 0x01D0 | Input ⚡ | RO | u16 | Счётчик коротких нажатий входа 1 | ||
| 465 | 0x01D1 | Счётчик коротких нажатий входа 2 | |||||
| 480 | 0x01E0 | Input ⚡ | RO | u16 | Счётчик длинных нажатий входа 1 | ||
| 481 | 0x01E1 | Счётчик длинных нажатий входа 2 | |||||
| 496 | 0x01F0 | Input ⚡ | RO | u16 | Счётчик двойных нажатий входа 1 | ||
| 497 | 0x01F1 | Счётчик двойных нажатий входа 2 | |||||
| 512 | 0x0200 | Input ⚡ | RO | u16 | Счётчик короткого, а затем длинного нажатий входа 1 | ||
| 513 | 0x0201 | Счётчик короткого, а затем длинного нажатий входа 1 | |||||
| 1100 | 0x044C | Holding | RW | u16 | Время длинного нажатия входа 1 | мс, 500 - 5000 (1000) | |
| 1101 | 0x044D | Время длинного нажатия входа 2 | |||||
| 1140 | 0x0474 | Holding | RW | u16 | Время ожидания второго нажатия входа 1 | мс, 0 - 2000 (300) | |
| 1141 | 0x0475 | Время ожидания второго нажатия входа 2 | |||||
| 359 | 0x0167 | Input | RO | u16 | Тип датчика VOC | Error: 0xFFFF | 4.20.0 |
| 360 | 0x0168 | Input | RO | u16 | Эквивалентное качеству воздуха (VOC) значение CO2 (только для VOC версии 0x22) | Error: 0xFFFF | |
| 361 | 0x0169 | Input | RO | u16 | CO2 baseline для VOC (только для VOC версии 0x22) | Error: 0xFFFF | |
| 365 | 0x016D | Input | RO | u16 | Оставшееся время очистки датчика SHT40 | с 3600 - 0 |
4.35.0 |
| 366 | 0x016E | Input | RO | u16 | Абсолютная влажность | x0.01, g/m³ Error: 0xFFFF |
4.37.0 |
| 367 | 0x016F | Input | RO | s16 | Точка росы | x0.01, °C Error: 0x7FFF |
4.37.0 |
| 448 | 0x01C0 | Input | RO | u8 | Статус питания датчика DS18B20 на входе 1. На некоторых датчиках-клонах может работать неправильно |
1 — запитаны все датчики, 0 — паразитное питание хотя бы одного датчика |
4.36.0 |
| 449 | 0x01C1 | Статус питания датчика DS18B20 на входе 2. На некоторых датчиках-клонах может работать неправильно | |||||
| 456 | 0x01C8 | Input | RO | u16 | Счётчик ошибок занятости линии 1 | 4.36.0 | |
| 457 | 0x01C9 | Счётчик ошибок занятости линии 2 | |||||
| 463 | 0x01СА | Holding | RW | u16 | Сброс счетчиков срабатываний входов | 1 — сброс счетчиков | 4.36.0 |
| 1536 | 0x0600 | Input | RO | s16 | Температура датчика 1 входа 1 | x0.0625, °C Error: 0x7FFF |
4.36.0 |
| 1537 | 0x0601 | Температура датчика 2 входа 1 | |||||
| 1538 | 0x0602 | Температура датчика 3 входа 1 | |||||
| 1539 | 0x0603 | Температура датчика 4 входа 1 | |||||
| 1540 | 0x0604 | Температура датчика 5 входа 1 | |||||
| 1541 | 0x0605 | Температура датчика 6 входа 1 | |||||
| 1542 | 0x0606 | Температура датчика 7 входа 1 | |||||
| 1543 | 0x0607 | Температура датчика 8 входа 1 | |||||
| 1544 | 0x0608 | Температура датчика 9 входа 1 | |||||
| 1545 | 0x0609 | Температура датчика 10 входа 1 | |||||
| 1546 | 0x060A | Температура датчика 11 входа 1 | |||||
| 1547 | 0x060B | Температура датчика 12 входа 1 | |||||
| 1548 | 0x060C | Температура датчика 13 входа 1 | |||||
| 1549 | 0x060D | Температура датчика 14 входа 1 | |||||
| 1550 | 0x060E | Температура датчика 15 входа 1 | |||||
| 1551 | 0x060F | Температура датчика 16 входа 1 | |||||
| 1552 | 0x0610 | Температура датчика 17 входа 1 | |||||
| 1553 | 0x0611 | Температура датчика 18 входа 1 | |||||
| 1554 | 0x0612 | Температура датчика 19 входа 1 | |||||
| 1555 | 0x0613 | Температура датчика 20 входа 1 | |||||
| 1576 | 0x0628 | Input | RO | s16 | Температура датчика 1 входа 2 | x0.0625, °C Error: 0x7FFF |
4.36.0 |
| 1577 | 0x0629 | Температура датчика 2 входа 2 | |||||
| 1578 | 0x062A | Температура датчика 3 входа 2 | |||||
| 1579 | 0x062B | Температура датчика 4 входа 2 | |||||
| 1580 | 0x062C | Температура датчика 5 входа 2 | |||||
| 1581 | 0x062D | Температура датчика 6 входа 2 | |||||
| 1582 | 0x062E | Температура датчика 7 входа 2 | |||||
| 1583 | 0x062F | Температура датчика 8 входа 2 | |||||
| 1584 | 0x0630 | Температура датчика 9 входа 2 | |||||
| 1585 | 0x0631 | Температура датчика 10 входа 2 | |||||
| 1586 | 0x0632 | Температура датчика 11 входа 2 | |||||
| 1587 | 0x0633 | Температура датчика 12 входа 2 | |||||
| 1588 | 0x0634 | Температура датчика 13 входа 2 | |||||
| 1589 | 0x0635 | Температура датчика 14 входа 2 | |||||
| 1590 | 0x0636 | Температура датчика 15 входа 2 | |||||
| 1591 | 0x0637 | Температура датчика 16 входа 2 | |||||
| 1592 | 0x0638 | Температура датчика 17 входа 2 | |||||
| 1593 | 0x0639 | Температура датчика 18 входа 2 | |||||
| 1594 | 0x063A | Температура датчика 19 входа 2 | |||||
| 1595 | 0x063B | Температура датчика 20 входа 2 | |||||
| 3328 | 0x0D00 | Input | RO | u8 | Количество новых обнаруженных датчиков входа 1 | 4.36.0 | |
| 3329 | 0x0D01 | Количество новых обнаруженных датчиков входа 1 | |||||
| 3336 | 0x0D08 | Input | RO | u8 | Количество сохраненных новых датчиков входа 1 | 4.36.0 | |
| 3337 | 0x0D09 | Количество сохраненных новых датчиков входа 2 | |||||
| 3344 | 0x0D10 | Input | RO | u8 | Количество обнаруженных датчиков на входе 1 | 4.36.0 | |
| 3345 | 0x0D11 | Количество обнаруженных датчиков на входе 2 | |||||
| 3584 | 0x0E00 | Input | RO | s16 | Последнее валидное значение температуры датчика 1 входа 1 | x0.0625, °C | 4.36.0 |
| 3585 | 0x0E01 | Последнее валидное значение температуры датчика 2 входа 1 | |||||
| 3586 | 0x0E02 | Последнее валидное значение температуры датчика 3 входа 1 | |||||
| 3587 | 0x0E03 | Последнее валидное значение температуры датчика 4 входа 1 | |||||
| 3588 | 0x0E04 | Последнее валидное значение температуры датчика 5 входа 1 | |||||
| 3589 | 0x0E05 | Последнее валидное значение температуры датчика 6 входа 1 | |||||
| 3590 | 0x0E06 | Последнее валидное значение температуры датчика 7 входа 1 | |||||
| 3591 | 0x0E07 | Последнее валидное значение температуры датчика 8 входа 1 | |||||
| 3592 | 0x0E08 | Последнее валидное значение температуры датчика 9 входа 1 | |||||
| 3593 | 0x0E09 | Последнее валидное значение температуры датчика 10 входа 1 | |||||
| 3594 | 0x0E0A | Последнее валидное значение температуры датчика 11 входа 1 | |||||
| 3595 | 0x0E0B | Последнее валидное значение температуры датчика 12 входа 1 | |||||
| 3596 | 0x0E0C | Последнее валидное значение температуры датчика 13 входа 1 | |||||
| 3597 | 0x0E0D | Последнее валидное значение температуры датчика 14 входа 1 | |||||
| 3598 | 0x0E0E | Последнее валидное значение температуры датчика 15 входа 1 | |||||
| 3599 | 0x0E0F | Последнее валидное значение температуры датчика 16 входа 1 | |||||
| 3600 | 0x0E10 | Последнее валидное значение температуры датчика 17 входа 1 | |||||
| 3601 | 0x0E11 | Последнее валидное значение температуры датчика 18 входа 1 | |||||
| 3602 | 0x0E12 | Последнее валидное значение температуры датчика 19 входа 1 | |||||
| 3603 | 0x0E13 | Последнее валидное значение температуры датчика 20 входа 1 | |||||
| 3624 | 0x0E28 | Input | RO | s16 | Последнее валидное значение температуры датчика 1 входа 2 | x0.0625, °C | 4.36.0 |
| 3625 | 0x0E29 | Последнее валидное значение температуры датчика 2 входа 2 | |||||
| 3626 | 0x0E2A | Последнее валидное значение температуры датчика 3 входа 2 | |||||
| 3627 | 0x0E2B | Последнее валидное значение температуры датчика 4 входа 2 | |||||
| 3628 | 0x0E2C | Последнее валидное значение температуры датчика 5 входа 2 | |||||
| 3629 | 0x0E2D | Последнее валидное значение температуры датчика 6 входа 2 | |||||
| 3630 | 0x0E2E | Последнее валидное значение температуры датчика 7 входа 2 | |||||
| 3631 | 0x0E2F | Последнее валидное значение температуры датчика 8 входа 2 | |||||
| 3632 | 0x0E30 | Последнее валидное значение температуры датчика 9 входа 2 | |||||
| 3633 | 0x0E31 | Последнее валидное значение температуры датчика 10 входа 2 | |||||
| 3634 | 0x0E32 | Последнее валидное значение температуры датчика 11 входа 2 | |||||
| 3635 | 0x0E33 | Последнее валидное значение температуры датчика 12 входа 2 | |||||
| 3636 | 0x0E34 | Последнее валидное значение температуры датчика 13 входа 2 | |||||
| 3637 | 0x0E35 | Последнее валидное значение температуры датчика 14 входа 2 | |||||
| 3638 | 0x0E36 | Последнее валидное значение температуры датчика 15 входа 2 | |||||
| 3639 | 0x0E37 | Последнее валидное значение температуры датчика 16 входа 2 | |||||
| 3640 | 0x0E38 | Последнее валидное значение температуры датчика 17 входа 2 | |||||
| 3641 | 0x0E39 | Последнее валидное значение температуры датчика 18 входа 2 | |||||
| 3642 | 0x0E3A | Последнее валидное значение температуры датчика 19 входа 2 | |||||
| 3643 | 0x0E3B | Последнее валидное значение температуры датчика 20 входа 2 | |||||
| 3680 | 0x0E60 | Input | RO | u64 | ID нового обнаруженного датчика 1 на входе 1 | байт 0 — family-код, байты 1-6 — cерийный номер, байт 7 — резерв (0) 0 — датчик отсутствует |
4.36.0 |
| 3684 | 0x0E64 | ID нового обнаруженного датчика 2 на входе 1 | |||||
| 3688 | 0x0E68 | ID нового обнаруженного датчика 3 на входе 1 | |||||
| 3692 | 0x0E6C | ID нового обнаруженного датчика 4 на входе 1 | |||||
| 3696 | 0x0E70 | ID нового обнаруженного датчика 5 на входе 1 | |||||
| 3700 | 0x0E74 | ID нового обнаруженного датчика 6 на входе 1 | |||||
| 3704 | 0x0E78 | ID нового обнаруженного датчика 7 на входе 1 | |||||
| 3708 | 0x0E7C | ID нового обнаруженного датчика 8 на входе 1 | |||||
| 3712 | 0x0E80 | ID нового обнаруженного датчика 9 на входе 1 | |||||
| 3716 | 0x0E84 | ID нового обнаруженного датчика 10 на входе 1 | |||||
| 3720 | 0x0E88 | ID нового обнаруженного датчика 11 на входе 1 | |||||
| 3724 | 0x0E8C | ID нового обнаруженного датчика 12 на входе 1 | |||||
| 3728 | 0x0E90 | ID нового обнаруженного датчика 13 на входе 1 | |||||
| 3732 | 0x0E94 | ID нового обнаруженного датчика 14 на входе 1 | |||||
| 3736 | 0x0E98 | ID нового обнаруженного датчика 15 на входе 1 | |||||
| 3740 | 0x0E9C | ID нового обнаруженного датчика 16 на входе 1 | |||||
| 3744 | 0x0EA0 | ID нового обнаруженного датчика 17 на входе 1 | |||||
| 3748 | 0x0EA4 | ID нового обнаруженного датчика 18 на входе 1 | |||||
| 3752 | 0x0EA8 | ID нового обнаруженного датчика 19 на входе 1 | |||||
| 3756 | 0x0EAC | ID нового обнаруженного датчика 20 на входе 1 | |||||
| 3840 | 0x0F00 | Input | RO | u64 | ID нового обнаруженного датчика 1 на входе 2 | байт 0 — family-код, байты 1-6 — cерийный номер, байт 7 — резерв (0) 0 — датчик отсутствует |
4.36.0 |
| 3844 | 0x0F04 | ID нового обнаруженного датчика 2 на входе 2 | |||||
| 3848 | 0x0F08 | ID нового обнаруженного датчика 3 на входе 2 | |||||
| 3852 | 0x0F0C | ID нового обнаруженного датчика 4 на входе 2 | |||||
| 3856 | 0x0F10 | ID нового обнаруженного датчика 5 на входе 2 | |||||
| 3860 | 0x0F14 | ID нового обнаруженного датчика 6 на входе 2 | |||||
| 3864 | 0x0F18 | ID нового обнаруженного датчика 7 на входе 2 | |||||
| 3868 | 0x0F1C | ID нового обнаруженного датчика 8 на входе 2 | |||||
| 3872 | 0x0F20 | ID нового обнаруженного датчика 9 на входе 2 | |||||
| 3876 | 0x0F24 | ID нового обнаруженного датчика 10 на входе 2 | |||||
| 3880 | 0x0F28 | ID нового обнаруженного датчика 11 на входе 2 | |||||
| 3884 | 0x0F2C | ID нового обнаруженного датчика 12 на входе 2 | |||||
| 3888 | 0x0F30 | ID нового обнаруженного датчика 13 на входе 2 | |||||
| 3892 | 0x0F34 | ID нового обнаруженного датчика 14 на входе 2 | |||||
| 3896 | 0x0F38 | ID нового обнаруженного датчика 15 на входе 2 | |||||
| 3900 | 0x0F3C | ID нового обнаруженного датчика 16 на входе 2 | |||||
| 3904 | 0x0F40 | ID нового обнаруженного датчика 17 на входе 2 | |||||
| 3908 | 0x0F44 | ID нового обнаруженного датчика 18 на входе 2 | |||||
| 3912 | 0x0F48 | ID нового обнаруженного датчика 19 на входе 2 | |||||
| 3916 | 0x0F4C | ID нового обнаруженного датчика 20 на входе 2 | |||||
| 4352 | 0x1100 | Input | RO | u64 | ID обнаруженного датчика 1 на входе 1 | байт 0 — family-код, байты 1-6 — cерийный номер, байт 7 — резерв (0) 0 — датчик отсутствует |
4.36.0 |
| 4356 | 0x1104 | ID обнаруженного датчика 2 на входе 1 | |||||
| 4360 | 0x1108 | ID обнаруженного датчика 3 на входе 1 | |||||
| 4364 | 0x110C | ID обнаруженного датчика 4 на входе 1 | |||||
| 4368 | 0x1110 | ID обнаруженного датчика 5 на входе 1 | |||||
| 4372 | 0x1114 | ID обнаруженного датчика 6 на входе 1 | |||||
| 4376 | 0x1118 | ID обнаруженного датчика 7 на входе 1 | |||||
| 4380 | 0x111C | ID обнаруженного датчика 8 на входе 1 | |||||
| 4384 | 0x1120 | ID обнаруженного датчика 9 на входе 1 | |||||
| 4388 | 0x1124 | ID обнаруженного датчика 10 на входе 1 | |||||
| 4392 | 0x1128 | ID обнаруженного датчика 11 на входе 1 | |||||
| 4396 | 0x112C | ID обнаруженного датчика 12 на входе 1 | |||||
| 4400 | 0x1130 | ID обнаруженного датчика 13 на входе 1 | |||||
| 4404 | 0x1134 | ID обнаруженного датчика 14 на входе 1 | |||||
| 4408 | 0x1138 | ID обнаруженного датчика 15 на входе 1 | |||||
| 4412 | 0x113C | ID обнаруженного датчика 16 на входе 1 | |||||
| 4416 | 0x1140 | ID обнаруженного датчика 17 на входе 1 | |||||
| 4420 | 0x1144 | ID обнаруженного датчика 18 на входе 1 | |||||
| 4424 | 0x1148 | ID обнаруженного датчика 19 на входе 1 | |||||
| 4428 | 0x114C | ID обнаруженного датчика 20 на входе 1 | |||||
| 4512 | 0x11A0 | Input | RO | u64 | ID обнаруженного датчика 1 на входе 2 | байт 0 — family-код, байты 1-6 — cерийный номер, байт 7 — резерв (0) 0 — датчик отсутствует |
4.36.0 |
| 4516 | 0x11A4 | ID обнаруженного датчика 2 на входе 2 | |||||
| 4520 | 0x11A8 | ID обнаруженного датчика 3 на входе 2 | |||||
| 4524 | 0x11AC | ID обнаруженного датчика 4 на входе 2 | |||||
| 4528 | 0x11B0 | ID обнаруженного датчика 5 на входе 2 | |||||
| 4532 | 0x11B4 | ID обнаруженного датчика 6 на входе 2 | |||||
| 4536 | 0x11B8 | ID обнаруженного датчика 7 на входе 2 | |||||
| 4540 | 0x11BC | ID обнаруженного датчика 8 на входе 2 | |||||
| 4544 | 0x11C0 | ID обнаруженного датчика 9 на входе 2 | |||||
| 4548 | 0x11C4 | ID обнаруженного датчика 10 на входе 2 | |||||
| 4552 | 0x11C8 | ID обнаруженного датчика 11 на входе 2 | |||||
| 4556 | 0x11CC | ID обнаруженного датчика 12 на входе 2 | |||||
| 4560 | 0x11D0 | ID обнаруженного датчика 13 на входе 2 | |||||
| 4564 | 0x11D4 | ID обнаруженного датчика 14 на входе 2 | |||||
| 4568 | 0x11D8 | ID обнаруженного датчика 15 на входе 2 | |||||
| 4572 | 0x11DC | ID обнаруженного датчика 16 на входе 2 | |||||
| 4576 | 0x11E0 | ID обнаруженного датчика 17 на входе 2 | |||||
| 4580 | 0x11E4 | ID обнаруженного датчика 18 на входе 2 | |||||
| 4584 | 0x11E8 | ID обнаруженного датчика 19 на входе 2 | |||||
| 4588 | 0x11EC | ID обнаруженного датчика 20 на входе 2 | |||||
| 5632 | 0x1600 | Holding | RW | u64 | ID датчика 1 на входе 1 | байт 0 — family-код, байты 1-6 — cерийный номер, байт 7 — резерв (0) 0 — датчик не используется |
4.36.0 |
| 5636 | 0x1604 | ID датчика 2 на входе 1 | |||||
| 5640 | 0x1608 | ID датчика 3 на входе 1 | |||||
| 5644 | 0x160C | ID датчика 4 на входе 1 | |||||
| 5648 | 0x1610 | ID датчика 5 на входе 1 | |||||
| 5652 | 0x1614 | ID датчика 6 на входе 1 | |||||
| 5656 | 0x1618 | ID датчика 7 на входе 1 | |||||
| 5660 | 0x161C | ID датчика 8 на входе 1 | |||||
| 5664 | 0x1620 | ID датчика 9 на входе 1 | |||||
| 5668 | 0x1624 | ID датчика 10 на входе 1 | |||||
| 5672 | 0x1628 | ID датчика 11 на входе 1 | |||||
| 5676 | 0x162C | ID датчика 12 на входе 1 | |||||
| 5680 | 0x1630 | ID датчика 13 на входе 1 | |||||
| 5684 | 0x1634 | ID датчика 14 на входе 1 | |||||
| 5688 | 0x1638 | ID датчика 15 на входе 1 | |||||
| 5692 | 0x163C | ID датчика 16 на входе 1 | |||||
| 5696 | 0x1640 | ID датчика 17 на входе 1 | |||||
| 5700 | 0x1644 | ID датчика 18 на входе 1 | |||||
| 5704 | 0x1648 | ID датчика 19 на входе 1 | |||||
| 5708 | 0x164C | ID датчика 20 на входе 1 | |||||
| 5792 | 0x16A0 | Holding | RW | u64 | ID датчика 1 на входе 2 | байт 0 — family-код, байты 1-6 — cерийный номер, байт 7 — резерв (0) 0 — датчик не используется |
4.36.0 |
| 5796 | 0x16A4 | ID датчика 2 на входе 2 | |||||
| 5800 | 0x16A8 | ID датчика 3 на входе 2 | |||||
| 5804 | 0x16AC | ID датчика 4 на входе 2 | |||||
| 5808 | 0x16B0 | ID датчика 5 на входе 2 | |||||
| 5812 | 0x16B4 | ID датчика 6 на входе 2 | |||||
| 5816 | 0x16B8 | ID датчика 7 на входе 2 | |||||
| 5820 | 0x16BC | ID датчика 8 на входе 2 | |||||
| 5824 | 0x16C0 | ID датчика 9 на входе 2 | |||||
| 5828 | 0x16C4 | ID датчика 10 на входе 2 | |||||
| 5832 | 0x16C8 | ID датчика 11 на входе 2 | |||||
| 5836 | 0x16CC | ID датчика 12 на входе 2 | |||||
| 5840 | 0x16D0 | ID датчика 13 на входе 2 | |||||
| 5844 | 0x16D4 | ID датчика 14 на входе 2 | |||||
| 5848 | 0x16D8 | ID датчика 15 на входе 2 | |||||
| 5852 | 0x16DC | ID датчика 16 на входе 2 | |||||
| 5856 | 0x16E0 | ID датчика 17 на входе 2 | |||||
| 5860 | 0x16E4 | ID датчика 18 на входе 2 | |||||
| 5864 | 0x16E8 | ID датчика 19 на входе 2 | |||||
| 5868 | 0x16EC | ID датчика 20 на входе 2 | |||||
| 368 | 0x0170 | Input | RO | u8 | Наличие датчика температуры | 0 или 1 | 4.24.0 |
| 369 | 0x0171 | Input | RO | u8 | Наличие датчика влажности | 0 или 1 | 4.24.0 |
| 371 | 0x0173 | Input | RO | u8 | Наличие датчика качества воздуха (VOC) | 0 или 1 | 4.24.0 |
| 372 | 0x0174 | Input | RO | u8 | Наличие датчика CO2. Значение в регистре появляется через несколько секунд после подключения/отключения датчика | 0 или 1 | 4.24.0 |
| 376 | 0x0178 | Input | RO | u8 | Наличие датчика 1-Wire датчика на 1 входе | 0 или 1 | 4.24.0 |
| 377 | 0x0179 | Input | RO | u8 | Наличие датчика 1-Wire датчика на 2 входе | 0 или 1 | 4.24.0 |
