Номинальная статическая характеристика Pt50 α = 0.00385 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

Pt50: -220…0 °C (α = 0.00385 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-220 4.9
-210 7.09 6.87 6.65 6.43 6.22 6.0 5.78 5.56 5.34 5.12
-200 9.26 9.04 8.83 8.61 8.39 8.18 7.96 7.74 7.52 7.31
-190 11.41 11.2 10.98 10.77 10.55 10.34 10.12 9.91 9.69 9.48
-180 13.55 13.34 13.12 12.91 12.7 12.48 12.27 12.06 11.84 11.63
-170 15.67 15.46 15.24 15.03 14.82 14.61 14.4 14.19 13.97 13.76
-160 17.77 17.56 17.35 17.14 16.93 16.72 16.51 16.3 16.09 15.88
-150 19.86 19.65 19.44 19.24 19.03 18.82 18.61 18.4 18.19 17.98
-140 21.94 21.73 21.52 21.32 21.11 20.9 20.69 20.49 20.28 20.07
-130 24.0 23.8 23.59 23.38 23.18 22.97 22.77 22.56 22.35 22.15
-120 26.05 25.85 25.65 25.44 25.24 25.03 24.82 24.62 24.41 24.21
-110 28.1 27.89 27.69 27.49 27.28 27.08 26.87 26.67 26.46 26.26
-100 30.13 29.93 29.72 29.52 29.32 29.11 28.91 28.71 28.5 28.3
-90 32.15 31.95 31.75 31.54 31.34 31.14 30.94 30.74 30.53 30.33
-80 34.16 33.96 33.76 33.56 33.36 33.16 32.96 32.75 32.55 32.35
-70 36.17 35.97 35.77 35.57 35.37 35.17 34.97 34.76 34.56 34.36
-60 38.16 37.96 37.77 37.57 37.37 37.17 36.97 36.77 36.57 36.37
-50 40.15 39.95 39.76 39.56 39.36 39.16 38.96 38.76 38.56 38.36
-40 42.14 41.94 41.74 41.54 41.34 41.15 40.95 40.75 40.55 40.35
-30 44.11 43.91 43.72 43.52 43.32 43.12 42.93 42.73 42.53 42.33
-20 46.08 45.88 45.69 45.49 45.29 45.1 44.9 44.7 44.51 44.31
-10 48.04 47.85 47.65 47.45 47.26 47.06 46.87 46.67 46.47 46.28
0 50.0 49.8 49.61 49.41 49.22 49.02 48.83 48.63 48.43 48.24

Pt50: 0…850 °C (α = 0.00385 °C⁻¹)
t, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 50.0 50.2 50.39 50.59 50.78 50.98 51.17 51.37 51.56 51.76
10 51.95 52.15 52.34 52.54 52.73 52.92 53.12 53.31 53.51 53.7
20 53.9 54.09 54.29 54.48 54.67 54.87 55.06 55.26 55.45 55.64
30 55.84 56.03 56.22 56.42 56.61 56.8 57.0 57.19 57.38 57.58
40 57.77 57.96 58.16 58.35 58.54 58.74 58.93 59.12 59.31 59.51
50 59.7 59.89 60.08 60.28 60.47 60.66 60.85 61.04 61.24 61.43
60 61.62 61.81 62.0 62.2 62.39 62.58 62.77 62.96 63.15 63.35
70 63.54 63.73 63.92 64.11 64.3 64.49 64.68 64.88 65.07 65.26
80 65.45 65.64 65.83 66.02 66.21 66.4 66.59 66.78 66.97 67.16
90 67.35 67.54 67.73 67.92 68.11 68.3 68.49 68.68 68.87 69.06
100 69.25 69.44 69.63 69.82 70.01 70.2 70.39 70.58 70.77 70.96
110 71.15 71.34 71.52 71.71 71.9 72.09 72.28 72.47 72.66 72.85
120 73.03 73.22 73.41 73.6 73.79 73.98 74.16 74.35 74.54 74.73
130 74.92 75.1 75.29 75.48 75.67 75.85 76.04 76.23 76.42 76.6
140 76.79 76.98 77.17 77.35 77.54 77.73 77.92 78.1 78.29 78.48
150 78.66 78.85 79.04 79.22 79.41 79.6 79.78 79.97 80.15 80.34
160 80.53 80.71 80.9 81.09 81.27 81.46 81.64 81.83 82.01 82.2
170 82.39 82.57 82.76 82.94 83.13 83.31 83.5 83.68 83.87 84.05
180 84.24 84.42 84.61 84.79 84.98 85.16 85.35 85.53 85.72 85.9
190 86.09 86.27 86.46 86.64 86.82 87.01 87.19 87.38 87.56 87.74
200 87.93 88.11 88.3 88.48 88.66 88.85 89.03 89.21 89.4 89.58
210 89.76 89.95 90.13 90.31 90.5 90.68 90.86 91.05 91.23 91.41
220 91.59 91.78 91.96 92.14 92.32 92.51 92.69 92.87 93.05 93.24
230 93.42 93.6 93.78 93.96 94.15 94.33 94.51 94.69 94.87 95.05
240 95.24 95.42 95.6 95.78 95.96 96.14 96.32 96.51 96.69 96.87
250 97.05 97.23 97.41 97.59 97.77 97.95 98.13 98.31 98.5 98.68
260 98.86 99.04 99.22 99.4 99.58 99.76 99.94 100.12 100.3 100.48
270 100.66 100.84 101.02 101.2 101.38 101.56 101.73 101.91 102.09 102.27
280 102.45 102.63 102.81 102.99 103.17 103.35 103.53 103.71 103.88 104.06
290 104.24 104.42 104.6 104.78 104.96 105.13 105.31 105.49 105.67 105.85
300 106.03 106.2 106.38 106.56 106.74 106.92 107.09 107.27 107.45 107.63
310 107.8 107.98 108.16 108.34 108.51 108.69 108.87 109.04 109.22 109.4
320 109.58 109.75 109.93 110.11 110.28 110.46 110.64 110.81 110.99 111.17
330 111.34 111.52 111.7 111.87 112.05 112.22 112.4 112.58 112.75 112.93
340 113.1 113.28 113.45 113.63 113.81 113.98 114.16 114.33 114.51 114.68
350 114.86 115.03 115.21 115.38 115.56 115.73 115.91 116.08 116.26 116.43
360 116.61 116.78 116.96 117.13 117.31 117.48 117.65 117.83 118.0 118.18
370 118.35 118.52 118.7 118.87 119.05 119.22 119.39 119.57 119.74 119.91
380 120.09 120.26 120.43 120.61 120.78 120.95 121.13 121.3 121.47 121.65
390 121.82 121.99 122.17 122.34 122.51 122.68 122.86 123.03 123.2 123.37
400 123.55 123.72 123.89 124.06 124.23 124.41 124.58 124.75 124.92 125.09
410 125.27 125.44 125.61 125.78 125.95 126.12 126.3 126.47 126.64 126.81
420 126.98 127.15 127.32 127.49 127.66 127.84 128.01 128.18 128.35 128.52
430 128.69 128.86 129.03 129.2 129.37 129.54 129.71 129.88 130.05 130.22
440 130.39 130.56 130.73 130.9 131.07 131.24 131.41 131.58 131.75 131.92
450 132.09 132.26 132.43 132.6 132.77 132.94 133.11 133.27 133.44 133.61
460 133.78 133.95 134.12 134.29 134.46 134.62 134.79 134.96 135.13 135.3
470 135.47 135.63 135.8 135.97 136.14 136.31 136.48 136.64 136.81 136.98
480 137.15 137.31 137.48 137.65 137.82 137.98 138.15 138.32 138.49 138.65
490 138.82 138.99 139.15 139.32 139.49 139.66 139.82 139.99 140.16 140.32
500 140.49 140.66 140.82 140.99 141.15 141.32 141.49 141.65 141.82 141.99
510 142.15 142.32 142.48 142.65 142.81 142.98 143.15 143.31 143.48 143.64
520 143.81 143.97 144.14 144.3 144.47 144.63 144.8 144.96 145.13 145.29
530 145.46 145.62 145.79 145.95 146.12 146.28 146.45 146.61 146.78 146.94
540 147.1 147.27 147.43 147.6 147.76 147.92 148.09 148.25 148.42 148.58
550 148.74 148.91 149.07 149.23 149.4 149.56 149.72 149.89 150.05 150.21
560 150.38 150.54 150.7 150.87 151.03 151.19 151.35 151.52 151.68 151.84
570 152.01 152.17 152.33 152.49 152.65 152.82 152.98 153.14 153.3 153.47
580 153.63 153.79 153.95 154.11 154.27 154.44 154.6 154.76 154.92 155.08
590 155.24 155.4 155.57 155.73 155.89 156.05 156.21 156.37 156.53 156.69
600 156.85 157.01 157.18 157.34 157.5 157.66 157.82 157.98 158.14 158.3
610 158.46 158.62 158.78 158.94 159.1 159.26 159.42 159.58 159.74 159.9
620 160.06 160.22 160.38 160.54 160.7 160.86 161.01 161.17 161.33 161.49
630 161.65 161.81 161.97 162.13 162.29 162.45 162.6 162.76 162.92 163.08
640 163.24 163.4 163.56 163.71 163.87 164.03 164.19 164.35 164.5 164.66
650 164.82 164.98 165.14 165.29 165.45 165.61 165.77 165.92 166.08 166.24
660 166.4 166.55 166.71 166.87 167.02 167.18 167.34 167.5 167.65 167.81
670 167.97 168.12 168.28 168.44 168.59 168.75 168.91 169.06 169.22 169.37
680 169.53 169.69 169.84 170.0 170.15 170.31 170.47 170.62 170.78 170.93
690 171.09 171.24 171.4 171.56 171.71 171.87 172.02 172.18 172.33 172.49
700 172.64 172.8 172.95 173.11 173.26 173.42 173.57 173.73 173.88 174.03
710 174.19 174.34 174.5 174.65 174.81 174.96 175.11 175.27 175.42 175.58
720 175.73 175.88 176.04 176.19 176.34 176.5 176.65 176.81 176.96 177.11
730 177.27 177.42 177.57 177.72 177.88 178.03 178.18 178.34 178.49 178.64
740 178.8 178.95 179.1 179.25 179.41 179.56 179.71 179.86 180.01 180.17
750 180.32 180.47 180.62 180.78 180.93 181.08 181.23 181.38 181.53 181.69
760 181.84 181.99 182.14 182.29 182.44 182.59 182.75 182.9 183.05 183.2
770 183.35 183.5 183.65 183.8 183.95 184.1 184.25 184.4 184.56 184.71
780 184.86 185.01 185.16 185.31 185.46 185.61 185.76 185.91 186.06 186.21
790 186.36 186.51 186.66 186.81 186.96 187.11 187.25 187.4 187.55 187.7
800 187.85 188.0 188.15 188.3 188.45 188.6 188.75 188.9 189.04 189.19
810 189.34 189.49 189.64 189.79 189.94 190.08 190.23 190.38 190.53 190.68
820 190.82 190.97 191.12 191.27 191.42 191.56 191.71 191.86 192.01 192.15
830 192.3 192.45 192.6 192.74 192.89 193.04 193.19 193.33 193.48 193.63
840 193.77 193.92 194.07 194.21 194.36 194.51 194.65 194.8 194.95 195.09
850 195.24