Номинальная статическая характеристика Ni500 α = 0.00617 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

Ni500: -60…0 °C (α = 0.00617 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-60 347.27 344.93 342.6 340.27 337.95 335.64 333.34 331.04 328.74 326.46
-50 371.04 368.63 366.23 363.84 361.45 359.07 356.7 354.33 351.97 349.62
-40 395.48 393.0 390.54 388.08 385.62 383.17 380.73 378.3 375.87 373.45
-30 420.6 418.05 415.52 412.99 410.47 407.95 405.44 402.94 400.45 397.96
-20 446.39 443.78 441.18 438.58 435.99 433.41 430.83 428.26 425.7 423.14
-10 472.86 470.18 467.51 464.84 462.19 459.54 456.89 454.26 451.63 449.0
0 500.0 497.26 494.52 491.79 489.06 486.34 483.63 480.93 478.23 475.54

Ni500: 0…180 °C (α = 0.00617 °C⁻¹)
t, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 500.0 502.75 505.51 508.27 511.05 513.83 516.61 519.4 522.2 525.01
10 527.82 530.64 533.46 536.3 539.14 541.98 544.84 547.69 550.56 553.43
20 556.31 559.2 562.09 564.99 567.9 570.81 573.74 576.66 579.6 582.54
30 585.48 588.44 591.4 594.37 597.34 600.32 603.31 606.31 609.31 612.32
40 615.33 618.35 621.38 624.42 627.46 630.51 633.56 636.62 639.69 642.77
50 645.85 648.94 652.04 655.14 658.25 661.37 664.49 667.62 670.76 673.9
60 677.05 680.21 683.37 686.54 689.72 692.9 696.09 699.29 702.49 705.7
70 708.92 712.15 715.38 718.62 721.86 725.11 728.37 731.63 734.91 738.18
80 741.47 744.76 748.06 751.37 754.68 758.0 761.32 764.66 767.99 771.34
90 774.69 778.05 781.42 784.79 788.17 791.56 794.95 798.35 801.76 805.17
100 808.59 812.07 815.55 819.04 822.54 826.05 829.57 833.09 836.63 840.17
110 843.72 847.29 850.86 854.44 858.02 861.62 865.23 868.84 872.47 876.1
120 879.74 883.39 887.06 890.73 894.41 898.09 901.79 905.5 909.22 912.94
130 916.68 920.42 924.18 927.94 931.71 935.5 939.29 943.09 946.9 950.72
140 954.55 958.39 962.24 966.1 969.97 973.85 977.74 981.64 985.55 989.47
150 993.4 997.34 1001.29 1005.25 1009.21 1013.19 1017.18 1021.18 1025.19 1029.21
160 1033.24 1037.28 1041.33 1045.39 1049.46 1053.55 1057.64 1061.74 1065.85 1069.98
170 1074.11 1078.25 1082.41 1086.57 1090.75 1094.94 1099.13 1103.34 1107.56 1111.79
180 1116.03