Номинальная статическая характеристика Ni1000 α = 0.00617 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

Ni1000: -60…0 °C (α = 0.00617 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-60 694.54 689.86 685.2 680.55 675.91 671.28 666.67 662.07 657.49 652.92
-50 742.07 737.26 732.46 727.67 722.9 718.14 713.39 708.66 703.94 699.23
-40 790.96 786.01 781.07 776.15 771.24 766.35 761.47 756.6 751.74 746.9
-30 841.19 836.11 831.04 825.98 820.94 815.91 810.89 805.89 800.9 795.92
-20 892.78 887.56 882.35 877.16 871.98 866.81 861.66 856.52 851.4 846.29
-10 945.71 940.36 935.02 929.69 924.38 919.08 913.79 908.52 903.26 898.01
0 1000.0 994.51 989.03 983.57 978.12 972.69 967.27 961.86 956.46 951.08

Ni1000: 0…180 °C (α = 0.00617 °C⁻¹)
t, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1000.0 1005.5 1011.02 1016.55 1022.09 1027.65 1033.22 1038.81 1044.4 1050.01
10 1055.64 1061.28 1066.93 1072.59 1078.27 1083.96 1089.67 1095.39 1101.12 1106.87
20 1112.63 1118.4 1124.19 1129.99 1135.8 1141.63 1147.47 1153.32 1159.19 1165.07
30 1170.97 1176.88 1182.8 1188.73 1194.68 1200.65 1206.62 1212.61 1218.61 1224.63
40 1230.66 1236.7 1242.76 1248.83 1254.92 1261.01 1267.12 1273.25 1279.39 1285.54
50 1291.7 1297.88 1304.07 1310.28 1316.5 1322.73 1328.98 1335.24 1341.51 1347.8
60 1354.1 1360.41 1366.74 1373.08 1379.43 1385.8 1392.18 1398.58 1404.99 1411.41
70 1417.84 1424.29 1430.75 1437.23 1443.72 1450.22 1456.74 1463.27 1469.81 1476.37
80 1482.94 1489.52 1496.12 1502.73 1509.36 1515.99 1522.65 1529.31 1535.99 1542.68
90 1549.39 1556.11 1562.84 1569.59 1576.34 1583.12 1589.9 1596.7 1603.52 1610.35
100 1617.19 1624.13 1631.1 1638.08 1645.08 1652.1 1659.13 1666.19 1673.26 1680.34
110 1687.45 1694.57 1701.71 1708.87 1716.05 1723.24 1730.45 1737.69 1744.93 1752.2
120 1759.49 1766.79 1774.11 1781.45 1788.81 1796.19 1803.58 1811.0 1818.43 1825.88
130 1833.35 1840.84 1848.35 1855.88 1863.42 1870.99 1878.57 1886.18 1893.8 1901.44
140 1909.1 1916.79 1924.49 1932.21 1939.95 1947.7 1955.48 1963.28 1971.1 1978.94
150 1986.8 1994.67 2002.57 2010.49 2018.43 2026.39 2034.37 2042.36 2050.38 2058.42
160 2066.48 2074.56 2082.66 2090.79 2098.93 2107.09 2115.28 2123.48 2131.71 2139.95
170 2148.22 2156.51 2164.82 2173.15 2181.5 2189.87 2198.27 2206.69 2215.12 2223.58
180 2232.06