Номинальная статическая характеристика 50М α = 0.00428 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

50М: -180…0 °C (α = 0.00428 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-180 10.26
-170 12.55 12.32 12.09 11.87 11.64 11.41 11.18 10.95 10.72 10.49
-160 14.82 14.6 14.37 14.14 13.92 13.69 13.46 13.23 13.01 12.78
-150 17.09 16.86 16.64 16.41 16.18 15.96 15.73 15.51 15.28 15.05
-140 19.34 19.12 18.89 18.67 18.44 18.22 17.99 17.77 17.54 17.32
-130 21.59 21.37 21.14 20.92 20.69 20.47 20.24 20.02 19.79 19.57
-120 23.82 23.6 23.38 23.16 22.93 22.71 22.48 22.26 22.04 21.81
-110 26.05 25.83 25.61 25.38 25.16 24.94 24.72 24.49 24.27 24.05
-100 28.27 28.05 27.83 27.6 27.38 27.16 26.94 26.72 26.5 26.27
-90 30.48 30.26 30.04 29.81 29.59 29.37 29.15 28.93 28.71 28.49
-80 32.68 32.46 32.24 32.02 31.8 31.58 31.36 31.14 30.92 30.7
-70 34.87 34.65 34.43 34.21 33.99 33.77 33.55 33.33 33.12 32.9
-60 37.05 36.83 36.62 36.4 36.18 35.96 35.74 35.52 35.31 35.09
-50 39.23 39.01 38.79 38.58 38.36 38.14 37.92 37.71 37.49 37.27
-40 41.4 41.18 40.96 40.75 40.53 40.31 40.1 39.88 39.66 39.44
-30 43.56 43.34 43.13 42.91 42.69 42.48 42.26 42.05 41.83 41.61
-20 45.71 45.5 45.28 45.07 44.85 44.64 44.42 44.2 43.99 43.77
-10 47.86 47.64 47.43 47.22 47.0 46.79 46.57 46.36 46.14 45.93
0 50.0 49.79 49.57 49.36 49.14 48.93 48.72 48.5 48.29 48.07

50М: 0…200 °C (α = 0.00428 °C⁻¹)
t, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 50.0 50.21 50.43 50.64 50.86 51.07 51.28 51.5 51.71 51.93
10 52.14 52.35 52.57 52.78 53.0 53.21 53.42 53.64 53.85 54.07
20 54.28 54.49 54.71 54.92 55.14 55.35 55.56 55.78 55.99 56.21
30 56.42 56.63 56.85 57.06 57.28 57.49 57.7 57.92 58.13 58.35
40 58.56 58.77 58.99 59.2 59.42 59.63 59.84 60.06 60.27 60.49
50 60.7 60.91 61.13 61.34 61.56 61.77 61.98 62.2 62.41 62.63
60 62.84 63.05 63.27 63.48 63.7 63.91 64.12 64.34 64.55 64.77
70 64.98 65.19 65.41 65.62 65.84 66.05 66.26 66.48 66.69 66.91
80 67.12 67.33 67.55 67.76 67.98 68.19 68.4 68.62 68.83 69.05
90 69.26 69.47 69.69 69.9 70.12 70.33 70.54 70.76 70.97 71.19
100 71.4 71.61 71.83 72.04 72.26 72.47 72.68 72.9 73.11 73.33
110 73.54 73.75 73.97 74.18 74.4 74.61 74.82 75.04 75.25 75.47
120 75.68 75.89 76.11 76.32 76.54 76.75 76.96 77.18 77.39 77.61
130 77.82 78.03 78.25 78.46 78.68 78.89 79.1 79.32 79.53 79.75
140 79.96 80.17 80.39 80.6 80.82 81.03 81.24 81.46 81.67 81.89
150 82.1 82.31 82.53 82.74 82.96 83.17 83.38 83.6 83.81 84.03
160 84.24 84.45 84.67 84.88 85.1 85.31 85.52 85.74 85.95 86.17
170 86.38 86.59 86.81 87.02 87.24 87.45 87.66 87.88 88.09 88.31
180 88.52 88.73 88.95 89.16 89.38 89.59 89.8 90.02 90.23 90.45
190 90.66 90.87 91.09 91.3 91.52 91.73 91.94 92.16 92.37 92.59
200 92.8