Номинальная статическая характеристика 500П α = 0.00391 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

500П: -200…0 °C (α = 0.00391 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-200 86.22
-190 108.1 105.92 103.74 101.55 99.37 97.18 94.99 92.8 90.61 88.42
-180 129.79 127.63 125.47 123.3 121.13 118.97 116.79 114.62 112.45 110.27
-170 151.32 149.18 147.03 144.88 142.73 140.58 138.42 136.27 134.11 131.95
-160 172.7 170.57 168.43 166.3 164.17 162.03 159.89 157.75 155.61 153.47
-150 193.93 191.81 189.69 187.57 185.45 183.33 181.21 179.08 176.96 174.83
-140 215.02 212.92 210.81 208.71 206.6 204.49 202.38 200.27 198.16 196.04
-130 235.99 233.89 231.8 229.71 227.61 225.52 223.42 221.32 219.22 217.12
-120 256.83 254.75 252.67 250.59 248.51 246.42 244.34 242.25 240.16 238.08
-110 277.57 275.5 273.43 271.36 269.29 267.21 265.14 263.06 260.99 258.91
-100 298.2 296.14 294.08 292.02 289.96 287.89 285.83 283.77 281.7 279.63
-90 318.73 316.68 314.63 312.58 310.53 308.47 306.42 304.37 302.31 300.25
-80 339.17 337.13 335.09 333.05 331.01 328.96 326.92 324.87 322.82 320.78
-70 359.53 357.5 355.46 353.43 351.4 349.36 347.32 345.29 343.25 341.21
-60 379.8 377.78 375.75 373.73 371.7 369.68 367.65 365.62 363.59 361.56
-50 400.0 397.99 395.97 393.95 391.93 389.91 387.89 385.87 383.85 381.83
-40 420.13 418.12 416.11 414.1 412.09 410.08 408.06 406.05 404.04 402.02
-30 440.19 438.19 436.19 434.18 432.18 430.17 428.17 426.16 424.15 422.14
-20 460.19 458.19 456.2 454.2 452.2 450.2 448.2 446.2 444.2 442.2
-10 480.13 478.13 476.14 474.15 472.16 470.17 468.17 466.18 464.18 462.19
0 500.0 498.02 496.03 494.04 492.06 490.07 488.08 486.09 484.11 482.12

500П: 0…850 °C (α = 0.00391 °C⁻¹)
t, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 500.0 501.98 503.97 505.95 507.93 509.92 511.9 513.88 515.86 517.84
10 519.82 521.79 523.77 525.75 527.73 529.7 531.68 533.65 535.63 537.6
20 539.57 541.55 543.52 545.49 547.46 549.43 551.4 553.37 555.34 557.3
30 559.27 561.24 563.2 565.17 567.14 569.1 571.06 573.03 574.99 576.95
40 578.91 580.87 582.83 584.79 586.75 588.71 590.67 592.63 594.58 596.54
50 598.49 600.45 602.4 604.36 606.31 608.26 610.22 612.17 614.12 616.07
60 618.02 619.97 621.92 623.86 625.81 627.76 629.7 631.65 633.6 635.54
70 637.48 639.43 641.37 643.31 645.25 647.19 649.14 651.07 653.01 654.95
80 656.89 658.83 660.77 662.7 664.64 666.57 668.51 670.44 672.37 674.31
90 676.24 678.17 680.1 682.03 683.96 685.89 687.82 689.75 691.68 693.6
100 695.53 697.46 699.38 701.31 703.23 705.15 707.08 709.0 710.92 712.84
110 714.76 716.68 718.6 720.52 722.44 724.36 726.27 728.19 730.1 732.02
120 733.93 735.85 737.76 739.68 741.59 743.5 745.41 747.32 749.23 751.14
130 753.05 754.96 756.87 758.77 760.68 762.58 764.49 766.4 768.3 770.2
140 772.11 774.01 775.91 777.81 779.71 781.61 783.51 785.41 787.31 789.21
150 791.1 793.0 794.9 796.79 798.69 800.58 802.47 804.37 806.26 808.15
160 810.04 811.93 813.82 815.71 817.6 819.49 821.38 823.27 825.15 827.04
170 828.92 830.81 832.69 834.58 836.46 838.34 840.23 842.11 843.99 845.87
180 847.75 849.63 851.51 853.38 855.26 857.14 859.01 860.89 862.76 864.64
190 866.51 868.39 870.26 872.13 874.0 875.87 877.74 879.61 881.48 883.35
200 885.22 887.09 888.95 890.82 892.68 894.55 896.41 898.28 900.14 902.0
210 903.87 905.73 907.59 909.45 911.31 913.17 915.03 916.88 918.74 920.6
220 922.45 924.31 926.17 928.02 929.87 931.73 933.58 935.43 937.28 939.14
230 940.99 942.84 944.68 946.53 948.38 950.23 952.08 953.92 955.77 957.61
240 959.46 961.3 963.15 964.99 966.83 968.67 970.51 972.35 974.19 976.03
250 977.87 979.71 981.55 983.38 985.22 987.06 988.89 990.73 992.56 994.39
260 996.23 998.06 999.89 1001.72 1003.55 1005.38 1007.21 1009.04 1010.87 1012.7
270 1014.52 1016.35 1018.18 1020.0 1021.83 1023.65 1025.47 1027.3 1029.12 1030.94
280 1032.76 1034.58 1036.4 1038.22 1040.04 1041.86 1043.68 1045.5 1047.31 1049.13
290 1050.94 1052.76 1054.57 1056.39 1058.2 1060.01 1061.82 1063.64 1065.45 1067.26
300 1069.07 1070.87 1072.68 1074.49 1076.3 1078.1 1079.91 1081.72 1083.52 1085.33
310 1087.13 1088.93 1090.73 1092.54 1094.34 1096.14 1097.94 1099.74 1101.54 1103.34
320 1105.13 1106.93 1108.73 1110.52 1112.32 1114.11 1115.91 1117.7 1119.5 1121.29
330 1123.08 1124.87 1126.66 1128.45 1130.24 1132.03 1133.82 1135.61 1137.4 1139.18
340 1140.97 1142.75 1144.54 1146.32 1148.11 1149.89 1151.67 1153.46 1155.24 1157.02
350 1158.8 1160.58 1162.36 1164.14 1165.91 1167.69 1169.47 1171.25 1173.02 1174.8
360 1176.57 1178.34 1180.12 1181.89 1183.66 1185.43 1187.21 1188.98 1190.75 1192.51
370 1194.28 1196.05 1197.82 1199.59 1201.35 1203.12 1204.88 1206.65 1208.41 1210.18
380 1211.94 1213.7 1215.46 1217.22 1218.98 1220.74 1222.5 1224.26 1226.02 1227.78
390 1229.53 1231.29 1233.05 1234.8 1236.56 1238.31 1240.06 1241.82 1243.57 1245.32
400 1247.07 1248.82 1250.57 1252.32 1254.07 1255.82 1257.57 1259.31 1261.06 1262.81
410 1264.55 1266.3 1268.04 1269.78 1271.53 1273.27 1275.01 1276.75 1278.49 1280.23
420 1281.97 1283.71 1285.45 1287.19 1288.92 1290.66 1292.4 1294.13 1295.87 1297.6
430 1299.33 1301.07 1302.8 1304.53 1306.26 1307.99 1309.72 1311.45 1313.18 1314.91
440 1316.64 1318.37 1320.09 1321.82 1323.54 1325.27 1326.99 1328.72 1330.44 1332.16
450 1333.88 1335.61 1337.33 1339.05 1340.77 1342.49 1344.2 1345.92 1347.64 1349.36
460 1351.07 1352.79 1354.5 1356.22 1357.93 1359.64 1361.36 1363.07 1364.78 1366.49
470 1368.2 1369.91 1371.62 1373.33 1375.04 1376.74 1378.45 1380.16 1381.86 1383.57
480 1385.27 1386.98 1388.68 1390.38 1392.08 1393.79 1395.49 1397.19 1398.89 1400.59
490 1402.28 1403.98 1405.68 1407.38 1409.07 1410.77 1412.46 1414.16 1415.85 1417.54
500 1419.24 1420.93 1422.62 1424.31 1426.0 1427.69 1429.38 1431.07 1432.76 1434.45
510 1436.13 1437.82 1439.5 1441.19 1442.87 1444.56 1446.24 1447.92 1449.61 1451.29
520 1452.97 1454.65 1456.33 1458.01 1459.69 1461.37 1463.04 1464.72 1466.4 1468.07
530 1469.75 1471.42 1473.1 1474.77 1476.44 1478.12 1479.79 1481.46 1483.13 1484.8
540 1486.47 1488.14 1489.81 1491.47 1493.14 1494.81 1496.47 1498.14 1499.8 1501.47
550 1503.13 1504.79 1506.46 1508.12 1509.78 1511.44 1513.1 1514.76 1516.42 1518.08
560 1519.73 1521.39 1523.05 1524.7 1526.36 1528.01 1529.67 1531.32 1532.97 1534.63
570 1536.28 1537.93 1539.58 1541.23 1542.88 1544.53 1546.18 1547.82 1549.47 1551.12
580 1552.76 1554.41 1556.05 1557.7 1559.34 1560.99 1562.63 1564.27 1565.91 1567.55
590 1569.19 1570.83 1572.47 1574.11 1575.75 1577.38 1579.02 1580.66 1582.29 1583.93
600 1585.56 1587.2 1588.83 1590.46 1592.09 1593.72 1595.36 1596.99 1598.62 1600.24
610 1601.87 1603.5 1605.13 1606.76 1608.38 1610.01 1611.63 1613.26 1614.88 1616.5
620 1618.13 1619.75 1621.37 1622.99 1624.61 1626.23 1627.85 1629.47 1631.09 1632.7
630 1634.32 1635.94 1637.55 1639.17 1640.78 1642.4 1644.01 1645.62 1647.23 1648.85
640 1650.46 1652.07 1653.68 1655.29 1656.89 1658.5 1660.11 1661.72 1663.32 1664.93
650 1666.53 1668.14 1669.74 1671.35 1672.95 1674.55 1676.15 1677.75 1679.35 1680.95
660 1682.55 1684.15 1685.75 1687.35 1688.94 1690.54 1692.14 1693.73 1695.33 1696.92
670 1698.51 1700.11 1701.7 1703.29 1704.88 1706.47 1708.06 1709.65 1711.24 1712.83
680 1714.42 1716.0 1717.59 1719.18 1720.76 1722.35 1723.93 1725.51 1727.1 1728.68
690 1730.26 1731.84 1733.42 1735.0 1736.58 1738.16 1739.74 1741.32 1742.89 1744.47
700 1746.05 1747.62 1749.2 1750.77 1752.34 1753.92 1755.49 1757.06 1758.63 1760.2
710 1761.77 1763.34 1764.91 1766.48 1768.05 1769.61 1771.18 1772.75 1774.31 1775.88
720 1777.44 1779.0 1780.57 1782.13 1783.69 1785.25 1786.81 1788.37 1789.93 1791.49
730 1793.05 1794.61 1796.17 1797.72 1799.28 1800.83 1802.39 1803.94 1805.5 1807.05
740 1808.6 1810.16 1811.71 1813.26 1814.81 1816.36 1817.91 1819.45 1821.0 1822.55
750 1824.1 1825.64 1827.19 1828.73 1830.28 1831.82 1833.36 1834.91 1836.45 1837.99
760 1839.53 1841.07 1842.61 1844.15 1845.69 1847.23 1848.76 1850.3 1851.84 1853.37
770 1854.91 1856.44 1857.98 1859.51 1861.04 1862.57 1864.11 1865.64 1867.17 1868.7
780 1870.23 1871.76 1873.28 1874.81 1876.34 1877.86 1879.39 1880.91 1882.44 1883.96
790 1885.49 1887.01 1888.53 1890.05 1891.57 1893.09 1894.61 1896.13 1897.65 1899.17
800 1900.69 1902.2 1903.72 1905.24 1906.75 1908.27 1909.78 1911.29 1912.81 1914.32
810 1915.83 1917.34 1918.85 1920.36 1921.87 1923.38 1924.89 1926.4 1927.9 1929.41
820 1930.92 1932.42 1933.93 1935.43 1936.93 1938.44 1939.94 1941.44 1942.94 1944.44
830 1945.94 1947.44 1948.94 1950.44 1951.94 1953.43 1954.93 1956.43 1957.92 1959.42
840 1960.91 1962.4 1963.9 1965.39 1966.88 1968.37 1969.86 1971.35 1972.84 1974.33
850 1975.82