Номинальная статическая характеристика 500М α = 0.00428 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

500М: -180…0 °C (α = 0.00428 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-180 102.64
-170 125.5 123.22 120.94 118.65 116.37 114.08 111.8 109.51 107.22 104.93
-160 148.25 145.98 143.71 141.43 139.16 136.89 134.61 132.33 130.06 127.78
-150 170.9 168.64 166.37 164.11 161.85 159.58 157.32 155.05 152.79 150.52
-140 193.44 191.19 188.94 186.69 184.44 182.18 179.93 177.67 175.41 173.16
-130 215.89 213.65 211.41 209.17 206.92 204.68 202.43 200.19 197.94 195.69
-120 238.25 236.02 233.78 231.55 229.32 227.08 224.85 222.61 220.37 218.13
-110 260.51 258.29 256.06 253.84 251.62 249.39 247.16 244.94 242.71 240.48
-100 282.68 280.47 278.25 276.04 273.82 271.61 269.39 267.17 264.95 262.73
-90 304.76 302.56 300.35 298.15 295.94 293.73 291.52 289.31 287.1 284.89
-80 326.76 324.57 322.37 320.17 317.97 315.77 313.57 311.37 309.17 306.97
-70 348.68 346.49 344.3 342.11 339.92 337.73 335.54 333.35 331.15 328.96
-60 370.52 368.34 366.16 363.97 361.79 359.61 357.42 355.24 353.05 350.87
-50 392.28 390.1 387.93 385.76 383.58 381.41 379.23 377.05 374.87 372.7
-40 413.96 411.79 409.63 407.46 405.29 403.13 400.96 398.79 396.62 394.45
-30 435.57 433.41 431.25 429.1 426.94 424.77 422.61 420.45 418.29 416.12
-20 457.11 454.96 452.81 450.66 448.51 446.35 444.2 442.04 439.89 437.73
-10 478.59 476.44 474.3 472.15 470.01 467.86 465.71 463.56 461.41 459.26
0 500.0 497.86 495.72 493.58 491.44 489.3 487.16 485.02 482.88 480.73

500М: 0…200 °C (α = 0.00428 °C⁻¹)
t, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 500.0 502.14 504.28 506.42 508.56 510.7 512.84 514.98 517.12 519.26
10 521.4 523.54 525.68 527.82 529.96 532.1 534.24 536.38 538.52 540.66
20 542.8 544.94 547.08 549.22 551.36 553.5 555.64 557.78 559.92 562.06
30 564.2 566.34 568.48 570.62 572.76 574.9 577.04 579.18 581.32 583.46
40 585.6 587.74 589.88 592.02 594.16 596.3 598.44 600.58 602.72 604.86
50 607.0 609.14 611.28 613.42 615.56 617.7 619.84 621.98 624.12 626.26
60 628.4 630.54 632.68 634.82 636.96 639.1 641.24 643.38 645.52 647.66
70 649.8 651.94 654.08 656.22 658.36 660.5 662.64 664.78 666.92 669.06
80 671.2 673.34 675.48 677.62 679.76 681.9 684.04 686.18 688.32 690.46
90 692.6 694.74 696.88 699.02 701.16 703.3 705.44 707.58 709.72 711.86
100 714.0 716.14 718.28 720.42 722.56 724.7 726.84 728.98 731.12 733.26
110 735.4 737.54 739.68 741.82 743.96 746.1 748.24 750.38 752.52 754.66
120 756.8 758.94 761.08 763.22 765.36 767.5 769.64 771.78 773.92 776.06
130 778.2 780.34 782.48 784.62 786.76 788.9 791.04 793.18 795.32 797.46
140 799.6 801.74 803.88 806.02 808.16 810.3 812.44 814.58 816.72 818.86
150 821.0 823.14 825.28 827.42 829.56 831.7 833.84 835.98 838.12 840.26
160 842.4 844.54 846.68 848.82 850.96 853.1 855.24 857.38 859.52 861.66
170 863.8 865.94 868.08 870.22 872.36 874.5 876.64 878.78 880.92 883.06
180 885.2 887.34 889.48 891.62 893.76 895.9 898.04 900.18 902.32 904.46
190 906.6 908.74 910.88 913.02 915.16 917.3 919.44 921.58 923.72 925.86
200 928.0