Номинальная статическая характеристика 100П α = 0.00391 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

100П: -200…0 °C (α = 0.00391 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-200 17.24
-190 21.62 21.18 20.75 20.31 19.87 19.44 19.0 18.56 18.12 17.68
-180 25.96 25.53 25.09 24.66 24.23 23.79 23.36 22.92 22.49 22.05
-170 30.26 29.84 29.41 28.98 28.55 28.12 27.68 27.25 26.82 26.39
-160 34.54 34.11 33.69 33.26 32.83 32.41 31.98 31.55 31.12 30.69
-150 38.79 38.36 37.94 37.51 37.09 36.67 36.24 35.82 35.39 34.97
-140 43.0 42.58 42.16 41.74 41.32 40.9 40.48 40.05 39.63 39.21
-130 47.2 46.78 46.36 45.94 45.52 45.1 44.68 44.26 43.84 43.42
-120 51.37 50.95 50.53 50.12 49.7 49.28 48.87 48.45 48.03 47.62
-110 55.51 55.1 54.69 54.27 53.86 53.44 53.03 52.61 52.2 51.78
-100 59.64 59.23 58.82 58.4 57.99 57.58 57.17 56.75 56.34 55.93
-90 63.75 63.34 62.93 62.52 62.11 61.69 61.28 60.87 60.46 60.05
-80 67.83 67.43 67.02 66.61 66.2 65.79 65.38 64.97 64.56 64.16
-70 71.91 71.5 71.09 70.69 70.28 69.87 69.46 69.06 68.65 68.24
-60 75.96 75.56 75.15 74.75 74.34 73.94 73.53 73.12 72.72 72.31
-50 80.0 79.6 79.19 78.79 78.39 77.98 77.58 77.17 76.77 76.37
-40 84.03 83.62 83.22 82.82 82.42 82.02 81.61 81.21 80.81 80.4
-30 88.04 87.64 87.24 86.84 86.44 86.03 85.63 85.23 84.83 84.43
-20 92.04 91.64 91.24 90.84 90.44 90.04 89.64 89.24 88.84 88.44
-10 96.03 95.63 95.23 94.83 94.43 94.03 93.63 93.24 92.84 92.44
0 100.0 99.6 99.21 98.81 98.41 98.01 97.62 97.22 96.82 96.42

100П: 0…850 °C (α = 0.00391 °C⁻¹)
t, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 100.0 100.4 100.79 101.19 101.59 101.98 102.38 102.78 103.17 103.57
10 103.96 104.36 104.75 105.15 105.55 105.94 106.34 106.73 107.13 107.52
20 107.91 108.31 108.7 109.1 109.49 109.89 110.28 110.67 111.07 111.46
30 111.85 112.25 112.64 113.03 113.43 113.82 114.21 114.61 115.0 115.39
40 115.78 116.17 116.57 116.96 117.35 117.74 118.13 118.53 118.92 119.31
50 119.7 120.09 120.48 120.87 121.26 121.65 122.04 122.43 122.82 123.21
60 123.6 123.99 124.38 124.77 125.16 125.55 125.94 126.33 126.72 127.11
70 127.5 127.89 128.27 128.66 129.05 129.44 129.83 130.21 130.6 130.99
80 131.38 131.77 132.15 132.54 132.93 133.31 133.7 134.09 134.47 134.86
90 135.25 135.63 136.02 136.41 136.79 137.18 137.56 137.95 138.34 138.72
100 139.11 139.49 139.88 140.26 140.65 141.03 141.42 141.8 142.18 142.57
110 142.95 143.34 143.72 144.1 144.49 144.87 145.25 145.64 146.02 146.4
120 146.79 147.17 147.55 147.94 148.32 148.7 149.08 149.46 149.85 150.23
130 150.61 150.99 151.37 151.75 152.14 152.52 152.9 153.28 153.66 154.04
140 154.42 154.8 155.18 155.56 155.94 156.32 156.7 157.08 157.46 157.84
150 158.22 158.6 158.98 159.36 159.74 160.12 160.49 160.87 161.25 161.63
160 162.01 162.39 162.76 163.14 163.52 163.9 164.28 164.65 165.03 165.41
170 165.78 166.16 166.54 166.92 167.29 167.67 168.05 168.42 168.8 169.17
180 169.55 169.93 170.3 170.68 171.05 171.43 171.8 172.18 172.55 172.93
190 173.3 173.68 174.05 174.43 174.8 175.17 175.55 175.92 176.3 176.67
200 177.04 177.42 177.79 178.16 178.54 178.91 179.28 179.66 180.03 180.4
210 180.77 181.15 181.52 181.89 182.26 182.63 183.01 183.38 183.75 184.12
220 184.49 184.86 185.23 185.6 185.97 186.35 186.72 187.09 187.46 187.83
230 188.2 188.57 188.94 189.31 189.68 190.05 190.42 190.78 191.15 191.52
240 191.89 192.26 192.63 193.0 193.37 193.73 194.1 194.47 194.84 195.21
250 195.57 195.94 196.31 196.68 197.04 197.41 197.78 198.15 198.51 198.88
260 199.25 199.61 199.98 200.34 200.71 201.08 201.44 201.81 202.17 202.54
270 202.9 203.27 203.64 204.0 204.37 204.73 205.09 205.46 205.82 206.19
280 206.55 206.92 207.28 207.64 208.01 208.37 208.74 209.1 209.46 209.83
290 210.19 210.55 210.91 211.28 211.64 212.0 212.36 212.73 213.09 213.45
300 213.81 214.17 214.54 214.9 215.26 215.62 215.98 216.34 216.7 217.07
310 217.43 217.79 218.15 218.51 218.87 219.23 219.59 219.95 220.31 220.67
320 221.03 221.39 221.75 222.1 222.46 222.82 223.18 223.54 223.9 224.26
330 224.62 224.97 225.33 225.69 226.05 226.41 226.76 227.12 227.48 227.84
340 228.19 228.55 228.91 229.26 229.62 229.98 230.33 230.69 231.05 231.4
350 231.76 232.12 232.47 232.83 233.18 233.54 233.89 234.25 234.6 234.96
360 235.31 235.67 236.02 236.38 236.73 237.09 237.44 237.8 238.15 238.5
370 238.86 239.21 239.56 239.92 240.27 240.62 240.98 241.33 241.68 242.04
380 242.39 242.74 243.09 243.44 243.8 244.15 244.5 244.85 245.2 245.56
390 245.91 246.26 246.61 246.96 247.31 247.66 248.01 248.36 248.71 249.06
400 249.41 249.76 250.11 250.46 250.81 251.16 251.51 251.86 252.21 252.56
410 252.91 253.26 253.61 253.96 254.31 254.65 255.0 255.35 255.7 256.05
420 256.39 256.74 257.09 257.44 257.78 258.13 258.48 258.83 259.17 259.52
430 259.87 260.21 260.56 260.91 261.25 261.6 261.94 262.29 262.64 262.98
440 263.33 263.67 264.02 264.36 264.71 265.05 265.4 265.74 266.09 266.43
450 266.78 267.12 267.47 267.81 268.15 268.5 268.84 269.18 269.53 269.87
460 270.21 270.56 270.9 271.24 271.59 271.93 272.27 272.61 272.96 273.3
470 273.64 273.98 274.32 274.67 275.01 275.35 275.69 276.03 276.37 276.71
480 277.05 277.4 277.74 278.08 278.42 278.76 279.1 279.44 279.78 280.12
490 280.46 280.8 281.14 281.48 281.81 282.15 282.49 282.83 283.17 283.51
500 283.85 284.19 284.52 284.86 285.2 285.54 285.88 286.21 286.55 286.89
510 287.23 287.56 287.9 288.24 288.57 288.91 289.25 289.58 289.92 290.26
520 290.59 290.93 291.27 291.6 291.94 292.27 292.61 292.94 293.28 293.61
530 293.95 294.28 294.62 294.95 295.29 295.62 295.96 296.29 296.63 296.96
540 297.29 297.63 297.96 298.29 298.63 298.96 299.29 299.63 299.96 300.29
550 300.63 300.96 301.29 301.62 301.96 302.29 302.62 302.95 303.28 303.62
560 303.95 304.28 304.61 304.94 305.27 305.6 305.93 306.26 306.59 306.93
570 307.26 307.59 307.92 308.25 308.58 308.91 309.24 309.56 309.89 310.22
580 310.55 310.88 311.21 311.54 311.87 312.2 312.53 312.85 313.18 313.51
590 313.84 314.17 314.49 314.82 315.15 315.48 315.8 316.13 316.46 316.79
600 317.11 317.44 317.77 318.09 318.42 318.74 319.07 319.4 319.72 320.05
610 320.37 320.7 321.03 321.35 321.68 322.0 322.33 322.65 322.98 323.3
620 323.63 323.95 324.27 324.6 324.92 325.25 325.57 325.89 326.22 326.54
630 326.86 327.19 327.51 327.83 328.16 328.48 328.8 329.12 329.45 329.77
640 330.09 330.41 330.74 331.06 331.38 331.7 332.02 332.34 332.66 332.99
650 333.31 333.63 333.95 334.27 334.59 334.91 335.23 335.55 335.87 336.19
660 336.51 336.83 337.15 337.47 337.79 338.11 338.43 338.75 339.07 339.38
670 339.7 340.02 340.34 340.66 340.98 341.29 341.61 341.93 342.25 342.57
680 342.88 343.2 343.52 343.84 344.15 344.47 344.79 345.1 345.42 345.74
690 346.05 346.37 346.68 347.0 347.32 347.63 347.95 348.26 348.58 348.89
700 349.21 349.52 349.84 350.15 350.47 350.78 351.1 351.41 351.73 352.04
710 352.35 352.67 352.98 353.3 353.61 353.92 354.24 354.55 354.86 355.18
720 355.49 355.8 356.11 356.43 356.74 357.05 357.36 357.67 357.99 358.3
730 358.61 358.92 359.23 359.54 359.86 360.17 360.48 360.79 361.1 361.41
740 361.72 362.03 362.34 362.65 362.96 363.27 363.58 363.89 364.2 364.51
750 364.82 365.13 365.44 365.75 366.06 366.36 366.67 366.98 367.29 367.6
760 367.91 368.21 368.52 368.83 369.14 369.45 369.75 370.06 370.37 370.67
770 370.98 371.29 371.6 371.9 372.21 372.51 372.82 373.13 373.43 373.74
780 374.05 374.35 374.66 374.96 375.27 375.57 375.88 376.18 376.49 376.79
790 377.1 377.4 377.71 378.01 378.31 378.62 378.92 379.23 379.53 379.83
800 380.14 380.44 380.74 381.05 381.35 381.65 381.96 382.26 382.56 382.86
810 383.17 383.47 383.77 384.07 384.37 384.68 384.98 385.28 385.58 385.88
820 386.18 386.48 386.79 387.09 387.39 387.69 387.99 388.29 388.59 388.89
830 389.19 389.49 389.79 390.09 390.39 390.69 390.99 391.29 391.58 391.88
840 392.18 392.48 392.78 393.08 393.38 393.67 393.97 394.27 394.57 394.87
850 395.16