Номинальная статическая характеристика 100М α = 0.00428 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

100М: -180…0 °C (α = 0.00428 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-180 20.53
-170 25.1 24.64 24.19 23.73 23.27 22.82 22.36 21.9 21.44 20.99
-160 29.65 29.2 28.74 28.29 27.83 27.38 26.92 26.47 26.01 25.56
-150 34.18 33.73 33.27 32.82 32.37 31.92 31.46 31.01 30.56 30.1
-140 38.69 38.24 37.79 37.34 36.89 36.44 35.99 35.53 35.08 34.63
-130 43.18 42.73 42.28 41.83 41.38 40.94 40.49 40.04 39.59 39.14
-120 47.65 47.2 46.76 46.31 45.86 45.42 44.97 44.52 44.07 43.63
-110 52.1 51.66 51.21 50.77 50.32 49.88 49.43 48.99 48.54 48.1
-100 56.54 56.09 55.65 55.21 54.76 54.32 53.88 53.43 52.99 52.55
-90 60.95 60.51 60.07 59.63 59.19 58.75 58.3 57.86 57.42 56.98
-80 65.35 64.91 64.47 64.03 63.59 63.15 62.71 62.27 61.83 61.39
-70 69.74 69.3 68.86 68.42 67.98 67.55 67.11 66.67 66.23 65.79
-60 74.1 73.67 73.23 72.79 72.36 71.92 71.48 71.05 70.61 70.17
-50 78.46 78.02 77.59 77.15 76.72 76.28 75.85 75.41 74.97 74.54
-40 82.79 82.36 81.93 81.49 81.06 80.63 80.19 79.76 79.32 78.89
-30 87.11 86.68 86.25 85.82 85.39 84.95 84.52 84.09 83.66 83.22
-20 91.42 90.99 90.56 90.13 89.7 89.27 88.84 88.41 87.98 87.55
-10 95.72 95.29 94.86 94.43 94.0 93.57 93.14 92.71 92.28 91.85
0 100.0 99.57 99.14 98.72 98.29 97.86 97.43 97.0 96.58 96.15

100М: 0…200 °C (α = 0.00428 °C⁻¹)
t, ° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 100.0 100.43 100.86 101.28 101.71 102.14 102.57 103.0 103.42 103.85
10 104.28 104.71 105.14 105.56 105.99 106.42 106.85 107.28 107.7 108.13
20 108.56 108.99 109.42 109.84 110.27 110.7 111.13 111.56 111.98 112.41
30 112.84 113.27 113.7 114.12 114.55 114.98 115.41 115.84 116.26 116.69
40 117.12 117.55 117.98 118.4 118.83 119.26 119.69 120.12 120.54 120.97
50 121.4 121.83 122.26 122.68 123.11 123.54 123.97 124.4 124.82 125.25
60 125.68 126.11 126.54 126.96 127.39 127.82 128.25 128.68 129.1 129.53
70 129.96 130.39 130.82 131.24 131.67 132.1 132.53 132.96 133.38 133.81
80 134.24 134.67 135.1 135.52 135.95 136.38 136.81 137.24 137.66 138.09
90 138.52 138.95 139.38 139.8 140.23 140.66 141.09 141.52 141.94 142.37
100 142.8 143.23 143.66 144.08 144.51 144.94 145.37 145.8 146.22 146.65
110 147.08 147.51 147.94 148.36 148.79 149.22 149.65 150.08 150.5 150.93
120 151.36 151.79 152.22 152.64 153.07 153.5 153.93 154.36 154.78 155.21
130 155.64 156.07 156.5 156.92 157.35 157.78 158.21 158.64 159.06 159.49
140 159.92 160.35 160.78 161.2 161.63 162.06 162.49 162.92 163.34 163.77
150 164.2 164.63 165.06 165.48 165.91 166.34 166.77 167.2 167.62 168.05
160 168.48 168.91 169.34 169.76 170.19 170.62 171.05 171.48 171.9 172.33
170 172.76 173.19 173.62 174.04 174.47 174.9 175.33 175.76 176.18 176.61
180 177.04 177.47 177.9 178.32 178.75 179.18 179.61 180.04 180.46 180.89
190 181.32 181.75 182.18 182.6 183.03 183.46 183.89 184.32 184.74 185.17
200 185.6