Номинальная статическая характеристика 1000П α = 0.00391 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

1000П: -200…0 °C (α = 0.00391 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-200 172.44
-190 216.19 211.83 207.47 203.11 198.74 194.36 189.99 185.61 181.22 176.84
-180 259.58 255.26 250.93 246.6 242.27 237.93 233.59 229.25 224.9 220.55
-170 302.65 298.35 294.06 289.76 285.46 281.16 276.85 272.54 268.22 263.91
-160 345.4 341.13 336.87 332.6 328.33 324.06 319.78 315.5 311.22 306.93
-150 387.85 383.62 379.39 375.15 370.9 366.66 362.41 358.16 353.91 349.65
-140 430.04 425.83 421.62 417.41 413.2 408.98 404.76 400.54 396.31 392.08
-130 471.97 467.79 463.6 459.42 455.23 451.04 446.84 442.65 438.45 434.24
-120 513.66 509.5 505.34 501.18 497.01 492.85 488.68 484.5 480.33 476.15
-110 555.13 550.99 546.86 542.71 538.57 534.42 530.28 526.13 521.97 517.82
-100 596.39 592.28 588.16 584.04 579.91 575.79 571.66 567.53 563.4 559.27
-90 637.46 633.36 629.26 625.16 621.06 616.95 612.84 608.73 604.62 600.51
-80 678.34 674.26 670.18 666.1 662.01 657.92 653.83 649.74 645.65 641.56
-70 719.06 714.99 710.93 706.86 702.79 698.72 694.65 690.57 686.5 682.42
-60 759.61 755.56 751.51 747.46 743.41 739.35 735.3 731.24 727.18 723.12
-50 800.01 795.98 791.94 787.9 783.87 779.83 775.79 771.74 767.7 763.65
-40 840.27 836.25 832.23 828.2 824.18 820.15 816.13 812.1 808.07 804.04
-30 880.39 876.38 872.38 868.37 864.36 860.34 856.33 852.32 848.3 844.28
-20 920.38 916.39 912.39 908.4 904.4 900.4 896.4 892.4 888.4 884.39
-10 960.25 956.27 952.29 948.3 944.32 940.33 936.34 932.36 928.37 924.37
0 1000.0 996.03 992.06 988.09 984.11 980.14 976.16 972.19 968.21 964.23

1000П: 0…850 °C (α = 0.00391 °C⁻¹)
t, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1000.0 1003.97 1007.94 1011.9 1015.87 1019.83 1023.79 1027.75 1031.71 1035.67
10 1039.63 1043.59 1047.54 1051.5 1055.45 1059.4 1063.35 1067.3 1071.25 1075.2
20 1079.15 1083.09 1087.04 1090.98 1094.92 1098.86 1102.8 1106.74 1110.67 1114.61
30 1118.54 1122.48 1126.41 1130.34 1134.27 1138.2 1142.13 1146.05 1149.98 1153.9
40 1157.83 1161.75 1165.67 1169.59 1173.51 1177.42 1181.34 1185.25 1189.17 1193.08
50 1196.99 1200.9 1204.81 1208.72 1212.62 1216.53 1220.43 1224.34 1228.24 1232.14
60 1236.04 1239.94 1243.83 1247.73 1251.62 1255.52 1259.41 1263.3 1267.19 1271.08
70 1274.97 1278.85 1282.74 1286.62 1290.51 1294.39 1298.27 1302.15 1306.03 1309.91
80 1313.78 1317.66 1321.53 1325.4 1329.27 1333.14 1337.01 1340.88 1344.75 1348.61
90 1352.48 1356.34 1360.2 1364.07 1367.92 1371.78 1375.64 1379.5 1383.35 1387.21
100 1391.06 1394.91 1398.76 1402.61 1406.46 1410.31 1414.15 1418.0 1421.84 1425.68
110 1429.52 1433.36 1437.2 1441.04 1444.88 1448.71 1452.54 1456.38 1460.21 1464.04
120 1467.87 1471.7 1475.52 1479.35 1483.17 1487.0 1490.82 1494.64 1498.46 1502.28
130 1506.1 1509.92 1513.73 1517.54 1521.36 1525.17 1528.98 1532.79 1536.6 1540.41
140 1544.21 1548.02 1551.82 1555.62 1559.42 1563.22 1567.02 1570.82 1574.62 1578.41
150 1582.21 1586.0 1589.79 1593.58 1597.37 1601.16 1604.95 1608.74 1612.52 1616.3
160 1620.09 1623.87 1627.65 1631.43 1635.21 1638.98 1642.76 1646.53 1650.31 1654.08
170 1657.85 1661.62 1665.39 1669.16 1672.92 1676.69 1680.45 1684.21 1687.98 1691.74
180 1695.5 1699.25 1703.01 1706.77 1710.52 1714.27 1718.03 1721.78 1725.53 1729.28
190 1733.02 1736.77 1740.52 1744.26 1748.0 1751.74 1755.49 1759.22 1762.96 1766.7
200 1770.44 1774.17 1777.9 1781.64 1785.37 1789.1 1792.83 1796.55 1800.28 1804.01
210 1807.73 1811.45 1815.18 1818.9 1822.62 1826.33 1830.05 1833.77 1837.48 1841.2
220 1844.91 1848.62 1852.33 1856.04 1859.75 1863.45 1867.16 1870.86 1874.57 1878.27
230 1881.97 1885.67 1889.37 1893.07 1896.76 1900.46 1904.15 1907.84 1911.54 1915.23
240 1918.92 1922.6 1926.29 1929.98 1933.66 1937.34 1941.03 1944.71 1948.39 1952.07
250 1955.74 1959.42 1963.1 1966.77 1970.44 1974.11 1977.78 1981.45 1985.12 1988.79
260 1992.45 1996.12 1999.78 2003.45 2007.11 2010.77 2014.43 2018.08 2021.74 2025.39
270 2029.05 2032.7 2036.35 2040.0 2043.65 2047.3 2050.95 2054.6 2058.24 2061.88
280 2065.53 2069.17 2072.81 2076.45 2080.08 2083.72 2087.36 2090.99 2094.62 2098.26
290 2101.89 2105.52 2109.15 2112.77 2116.4 2120.02 2123.65 2127.27 2130.89 2134.51
300 2138.13 2141.75 2145.37 2148.98 2152.6 2156.21 2159.82 2163.43 2167.04 2170.65
310 2174.26 2177.86 2181.47 2185.07 2188.68 2192.28 2195.88 2199.48 2203.08 2206.67
320 2210.27 2213.86 2217.46 2221.05 2224.64 2228.23 2231.82 2235.41 2238.99 2242.58
330 2246.16 2249.74 2253.33 2256.91 2260.49 2264.06 2267.64 2271.22 2274.79 2278.37
340 2281.94 2285.51 2289.08 2292.65 2296.22 2299.78 2303.35 2306.91 2310.48 2314.04
350 2317.6 2321.16 2324.72 2328.27 2331.83 2335.38 2338.94 2342.49 2346.04 2349.59
360 2353.14 2356.69 2360.24 2363.78 2367.33 2370.87 2374.41 2377.95 2381.49 2385.03
370 2388.57 2392.1 2395.64 2399.17 2402.7 2406.24 2409.77 2413.3 2416.82 2420.35
380 2423.88 2427.4 2430.92 2434.45 2437.97 2441.49 2445.01 2448.52 2452.04 2455.55
390 2459.07 2462.58 2466.09 2469.6 2473.11 2476.62 2480.13 2483.63 2487.14 2490.64
400 2494.14 2497.65 2501.15 2504.64 2508.14 2511.64 2515.13 2518.63 2522.12 2525.61
410 2529.1 2532.59 2536.08 2539.57 2543.05 2546.54 2550.02 2553.5 2556.99 2560.47
420 2563.94 2567.42 2570.9 2574.37 2577.85 2581.32 2584.79 2588.26 2591.73 2595.2
430 2598.67 2602.14 2605.6 2609.06 2612.53 2615.99 2619.45 2622.91 2626.37 2629.82
440 2633.28 2636.73 2640.19 2643.64 2647.09 2650.54 2653.99 2657.43 2660.88 2664.33
450 2667.77 2671.21 2674.65 2678.09 2681.53 2684.97 2688.41 2691.84 2695.28 2698.71
460 2702.14 2705.58 2709.01 2712.43 2715.86 2719.29 2722.71 2726.14 2729.56 2732.98
470 2736.4 2739.82 2743.24 2746.66 2750.07 2753.49 2756.9 2760.31 2763.72 2767.13
480 2770.54 2773.95 2777.36 2780.76 2784.17 2787.57 2790.97 2794.37 2797.77 2801.17
490 2804.57 2807.96 2811.36 2814.75 2818.14 2821.54 2824.93 2828.32 2831.7 2835.09
500 2838.48 2841.86 2845.24 2848.62 2852.01 2855.38 2858.76 2862.14 2865.52 2868.89
510 2872.27 2875.64 2879.01 2882.38 2885.75 2889.12 2892.48 2895.85 2899.21 2902.58
520 2905.94 2909.3 2912.66 2916.02 2919.38 2922.73 2926.09 2929.44 2932.79 2936.15
530 2939.5 2942.85 2946.19 2949.54 2952.89 2956.23 2959.57 2962.92 2966.26 2969.6
540 2972.94 2976.27 2979.61 2982.95 2986.28 2989.61 2992.94 2996.28 2999.6 3002.93
550 3006.26 3009.59 3012.91 3016.23 3019.56 3022.88 3026.2 3029.52 3032.83 3036.15
560 3039.47 3042.78 3046.09 3049.41 3052.72 3056.03 3059.33 3062.64 3065.95 3069.25
570 3072.56 3075.86 3079.16 3082.46 3085.76 3089.06 3092.35 3095.65 3098.94 3102.24
580 3105.53 3108.82 3112.11 3115.4 3118.69 3121.97 3125.26 3128.54 3131.82 3135.1
590 3138.38 3141.66 3144.94 3148.22 3151.49 3154.77 3158.04 3161.31 3164.59 3167.86
600 3171.12 3174.39 3177.66 3180.92 3184.19 3187.45 3190.71 3193.97 3197.23 3200.49
610 3203.75 3207.0 3210.26 3213.51 3216.76 3220.01 3223.26 3226.51 3229.76 3233.01
620 3236.25 3239.5 3242.74 3245.98 3249.22 3252.46 3255.7 3258.94 3262.17 3265.41
630 3268.64 3271.87 3275.1 3278.33 3281.56 3284.79 3288.02 3291.24 3294.47 3297.69
640 3300.91 3304.13 3307.35 3310.57 3313.79 3317.0 3320.22 3323.43 3326.65 3329.86
650 3333.07 3336.28 3339.48 3342.69 3345.9 3349.1 3352.3 3355.51 3358.71 3361.91
660 3365.11 3368.3 3371.5 3374.69 3377.89 3381.08 3384.27 3387.46 3390.65 3393.84
670 3397.03 3400.21 3403.4 3406.58 3409.76 3412.94 3416.12 3419.3 3422.48 3425.66
680 3428.83 3432.01 3435.18 3438.35 3441.52 3444.69 3447.86 3451.03 3454.19 3457.36
690 3460.52 3463.68 3466.84 3470.0 3473.16 3476.32 3479.48 3482.63 3485.79 3488.94
700 3492.09 3495.24 3498.39 3501.54 3504.69 3507.83 3510.98 3514.12 3517.26 3520.41
710 3523.55 3526.68 3529.82 3532.96 3536.09 3539.23 3542.36 3545.49 3548.62 3551.75
720 3554.88 3558.01 3561.14 3564.26 3567.38 3570.51 3573.63 3576.75 3579.87 3582.99
730 3586.1 3589.22 3592.33 3595.45 3598.56 3601.67 3604.78 3607.89 3611.0 3614.1
740 3617.21 3620.31 3623.41 3626.52 3629.62 3632.71 3635.81 3638.91 3642.01 3645.1
750 3648.19 3651.29 3654.38 3657.47 3660.56 3663.64 3666.73 3669.82 3672.9 3675.98
760 3679.06 3682.14 3685.22 3688.3 3691.38 3694.46 3697.53 3700.6 3703.68 3706.75
770 3709.82 3712.89 3715.95 3719.02 3722.09 3725.15 3728.21 3731.27 3734.34 3737.4
780 3740.45 3743.51 3746.57 3749.62 3752.68 3755.73 3758.78 3761.83 3764.88 3767.93
790 3770.97 3774.02 3777.06 3780.11 3783.15 3786.19 3789.23 3792.27 3795.3 3798.34
800 3801.38 3804.41 3807.44 3810.47 3813.5 3816.53 3819.56 3822.59 3825.61 3828.64
810 3831.66 3834.68 3837.71 3840.73 3843.74 3846.76 3849.78 3852.79 3855.81 3858.82
820 3861.83 3864.84 3867.85 3870.86 3873.87 3876.87 3879.88 3882.88 3885.88 3888.88
830 3891.88 3894.88 3897.88 3900.88 3903.87 3906.87 3909.86 3912.85 3915.84 3918.83
840 3921.82 3924.81 3927.79 3930.78 3933.76 3936.74 3939.72 3942.7 3945.68 3948.66
850 3951.64