Номинальная статическая характеристика 1000М α = 0.00428 °C⁻¹

From Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.


Описание

Номинальная статическая характеристика (НСХ) это зависимость измеряемой физической величины от температуры. Для терморезисторов НСХ представляет собой зависимость сопротивления чувствительного элемента датчика от температуры, для термопар – зависимость термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от температуры.

Характеристики используются в модуле аналоговых входов WB-MAI6 для вычисления температуры подключенных датчиков.

Датчики

Термометры сопротивления (RTD):

Термопары:

Термисторы:

Характеристика

1000М: -180…0 °C (α = 0.00428 °C⁻¹)
t, °C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-180 205.28
-170 251.0 246.43 241.87 237.3 232.74 228.17 223.59 219.02 214.44 209.86
-160 296.5 291.96 287.41 282.87 278.32 273.77 269.22 264.67 260.11 255.56
-150 341.79 337.27 332.75 328.22 323.7 319.17 314.64 310.11 305.57 301.04
-140 386.89 382.39 377.88 373.38 368.87 364.36 359.85 355.34 350.83 346.31
-130 431.79 427.3 422.82 418.34 413.85 409.36 404.87 400.38 395.88 391.39
-120 476.49 472.03 467.57 463.1 458.63 454.16 449.69 445.22 440.74 436.27
-110 521.02 516.57 512.13 507.68 503.23 498.78 494.33 489.87 485.41 480.96
-100 565.36 560.93 556.51 552.08 547.64 543.21 538.78 534.34 529.9 525.46
-90 609.53 605.12 600.71 596.3 591.88 587.47 583.05 578.63 574.21 569.79
-80 653.53 649.13 644.74 640.34 635.95 631.55 627.15 622.75 618.34 613.94
-70 697.36 692.98 688.61 684.23 679.85 675.46 671.08 666.69 662.31 657.92
-60 741.03 736.67 732.31 727.95 723.58 719.22 714.85 710.48 706.11 701.73
-50 784.55 780.21 775.86 771.51 767.16 762.81 758.46 754.1 749.75 745.39
-40 827.92 823.59 819.26 814.92 810.59 806.25 801.92 797.58 793.24 788.89
-30 871.14 866.83 862.51 858.19 853.87 849.55 845.23 840.9 836.58 832.25
-20 914.23 909.93 905.62 901.32 897.01 892.7 888.39 884.08 879.77 875.46
-10 957.18 952.89 948.6 944.31 940.01 935.72 931.42 927.13 922.83 918.53
0 1000.0 995.72 991.45 987.17 982.89 978.61 974.32 970.04 965.75 961.47

1000М: 0…200 °C (α = 0.00428 °C⁻¹)
t, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1000.0 1004.28 1008.56 1012.84 1017.12 1021.4 1025.68 1029.96 1034.24 1038.52
10 1042.8 1047.08 1051.36 1055.64 1059.92 1064.2 1068.48 1072.76 1077.04 1081.32
20 1085.6 1089.88 1094.16 1098.44 1102.72 1107.0 1111.28 1115.56 1119.84 1124.12
30 1128.4 1132.68 1136.96 1141.24 1145.52 1149.8 1154.08 1158.36 1162.64 1166.92
40 1171.2 1175.48 1179.76 1184.04 1188.32 1192.6 1196.88 1201.16 1205.44 1209.72
50 1214.0 1218.28 1222.56 1226.84 1231.12 1235.4 1239.68 1243.96 1248.24 1252.52
60 1256.8 1261.08 1265.36 1269.64 1273.92 1278.2 1282.48 1286.76 1291.04 1295.32
70 1299.6 1303.88 1308.16 1312.44 1316.72 1321.0 1325.28 1329.56 1333.84 1338.12
80 1342.4 1346.68 1350.96 1355.24 1359.52 1363.8 1368.08 1372.36 1376.64 1380.92
90 1385.2 1389.48 1393.76 1398.04 1402.32 1406.6 1410.88 1415.16 1419.44 1423.72
100 1428.0 1432.28 1436.56 1440.84 1445.12 1449.4 1453.68 1457.96 1462.24 1466.52
110 1470.8 1475.08 1479.36 1483.64 1487.92 1492.2 1496.48 1500.76 1505.04 1509.32
120 1513.6 1517.88 1522.16 1526.44 1530.72 1535.0 1539.28 1543.56 1547.84 1552.12
130 1556.4 1560.68 1564.96 1569.24 1573.52 1577.8 1582.08 1586.36 1590.64 1594.92
140 1599.2 1603.48 1607.76 1612.04 1616.32 1620.6 1624.88 1629.16 1633.44 1637.72
150 1642.0 1646.28 1650.56 1654.84 1659.12 1663.4 1667.68 1671.96 1676.24 1680.52
160 1684.8 1689.08 1693.36 1697.64 1701.92 1706.2 1710.48 1714.76 1719.04 1723.32
170 1727.6 1731.88 1736.16 1740.44 1744.72 1749.0 1753.28 1757.56 1761.84 1766.12
180 1770.4 1774.68 1778.96 1783.24 1787.52 1791.8 1796.08 1800.36 1804.64 1808.92
190 1813.2 1817.48 1821.76 1826.04 1830.32 1834.6 1838.88 1843.16 1847.44 1851.72
200 1856.0